Classificação | Nome da Pessoa Jurídica | Situação |
1° Lugar | FUNDAÇÃO NAGIB HAICKEL | HABILITADA |
2° Lugar | RÁDIO MIRANTE LTDA | HABILITADA |
3° Lugar (empate) | RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA. FISTEL : 08008001500 Canal : 232 | HABILITADA |
3° Lugar (empate) | SAMCLER COMUNICAÇÃO LTDA. | HABILITADA |
5° Lugar (empate) | H. M. M. CASTRO & CIA LTDA. | HABILITADA |
5° Lugar (empate) | AURORA FM LTDA. | HABILITADA |
5° Lugar (empate) | RÁDIO CURIMÃ LTDA. | HABILITADA |
Extrato do Contrato | nº 29/2024 |
Processo Administrativo | nº 53115.008501/2020-65 |
Partes | União, por meio do MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, e RÁDIO MIRANTE LTDA. |
Objeto | O objeto do presente contrato é a execução do serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal. |
Classificação | Nome da Pessoa Jurídica | Situação |
1° LUGAR | FUNDAÇÃO NAGIB HAICKEL | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | SAMCLER COMUNICAÇÃO LTDA. | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA. FISTEL: 08008001500 CANAL: 232 | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA. FISTEL: 50416256708 CANAL: 226 | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO MIRANTE LTDA. | HABILITADA |
6° LUGAR (EMPATE) | AURORA FM LTDA. | HABILITADA |
6° LUGAR (EMPATE) | H. M. M. CASTRO & CIA LTDA. | HABILITADA |
6° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO CURIMÃ LTDA. | HABILITADA |
-- | L DE J DOS SANTOS LTDA. | INABILITADA |
Extrato do Contrato | nº30/2024 |
Processo Administrativo | nº 53115.008622/2020-15 |
Partes | União, por meio do MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, e RÁDIO MIRANTE LTDA. |
Objeto | O objeto do presente contrato é a execução do serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal. |
Classificação | Nome da Pessoa Jurídica | Situação |
1° Lugar | FUNDAÇÃO NAGIB HAICKEL | HABILITADA |
2° Lugar | RÁDIO MIRANTE LTDA | HABILITADA |
3° Lugar (empate) | RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA. FISTEL: 08008001500 Canal: 232 | HABILITADA |
3° Lugar (empate) | SAMCLER COMUNICAÇÃO LTDA. | HABILITADA |
5° Lugar (empate) | H. M. M. CASTRO & CIA LTDA. | HABILITADA |
5° Lugar (empate) | AURORA FM LTDA. | HABILITADA |
5° Lugar (empate) | RÁDIO CURIMÃ LTDA. | HABILITADA |
Extrato do Contrato | nº 31/2024 |
Processo Administrativo | nº 53115.011042/2020-05 |
Partes | União, por meio do MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, e H. M. M. CASTRO & CIA LTDA. |
Objeto | O objeto do presente contrato é a execução do serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal. |
Classificação | Nome da Pessoa Jurídica | Situação |
1° LUGAR | FUNDAÇÃO NAGIB HAICKEL | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | SAMCLER COMUNICAÇÃO LTDA. | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA. FISTEL: 08008001500 CANAL: 232 | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA. FISTEL: 50416256708 CANAL: 226 | HABILITADA |
2° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO MIRANTE LTDA. | HABILITADA |
6° LUGAR (EMPATE) | AURORA FM LTDA. | HABILITADA |
6° LUGAR (EMPATE) | H. M. M. CASTRO & CIA LTDA. | HABILITADA |
6° LUGAR (EMPATE) | RÁDIO CURIMÃ LTDA. | HABILITADA |
-- | L DE J DOS SANTOS LTDA. | INABILITADA |
Extrato do Contrato | nº 32/2024 |
Processo Administrativo | nº 53115.011049/2020-19 |
Partes | União, por meio do MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, e H. M. M. CASTRO & CIA LTDA. |
Objeto | O objeto do presente contrato é a execução do serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal. |
Quanto mais longe uma rádio vai, mais ela me surpreende!Mirante News FM
Eis as cidades cobertas pela Mirante News FM na 104.1 MHz.
O sinal no AM 600 kHz está fora do ar desde final de maio (provavelmente em 25 de maio).
"Mirante News FM" na FM 104.1 MHz mas tem AM 600 kHz nas cidades [de acordo com Line-UP]:
# 104.1 FM Alcântara
# 104.1 FM Bacurituba
# 104.1 FM Icatu
# 104.1 FM Paço do Lumiar
# 104.1 FM São José de Ribamar
# 104.1 FM São Luís
Tem AM 600 kHz da "Mirante News FM" mas não na FM 104.1 MHz nas cidades [de acordo com Line-UP]:
Bacabeira
Matões do Norte
Miranda do Norte
Palmeirândia
Pinheiro
Raposa
Rosário
Santa Rita
São Bento
"Mirante News FM" na FM 104.1 MHz nas cidades [de acordo com relatos dos ouvintes]:
Anajatuba
Apicum-Açu
Arari
Axixá
Bacuri
Belágua
Bequimão
Cachoeira Grande
Cantanhede
Cedral
Cajapió
Cajari
Central do Maranhão
Curupuru
Guimarães
Humbeto de Campos
Matinha
Morros
Mirinzal
Nina Rodrigues
Olinda Nova do Maranhão
Pedro do Rosário
Penalva
Peri-Mirim
Pirapemas
Porto Rico do Maranhão
Presidente Juscelino
Presidente Sarney
Presidente Vargas
Primeira Cruz
Santa Helena
Santo Amaro
São João Batista
São Vicente Férrer
São Benedito do Rio Preto
Serrano do Maranhão
Turilândia
Urbano Santos
Vargem Grande
Viana
Vitória do Mearim
Sinal Parcial [pega alguns pontos nas cidades mas nos municípios pega normalmente, de acordo com minhas passagens nas BRs 135 e 316]
Alto Alegre do Maranhão
São Mateus do Maranhão
Bacabal
A Rádio Jornal (Rede Verdes Campos Sat) FM 91.1 MHz em Coelho Neto retornou as transmissões há três semanas e hoje está em caráter experimental. Chegam os relatos dos moradores perto da cidade de Coelho Neto que o sinal alcança outros municípios no Maranhão e no Piauí. Não consigo captar a emissora em Alto Alegre do Maranhão porque o sinal é ocupado pela Rádio Rio Jordão FM da cidade Coroatá (que também é afiliada da Rede Verdes Campos Sat).
A maior dúvida é que a Rede Verdes Campos Sat também ser captado nas cidades maranhenses de Aldeias Altas e Caxias, mas não informam quais as rádios (acredito que seja provavelmente a Rádio Jornal), pois a FM 91.1 virou um "canal exclusivo" da rede no leste do Maranhão, pois já captei a Rede Verdes Campos Sat na FM 102.9.
A rádio saiu do ar às 11hs58min.Entrou no ar na FM 101.3 MHz a RFI (Rádio França Internacional) em São Luís.
Entrou no ar na FM 101.3 MHz a RFI (Rádio França Internacional) em São Luís.
A rádio saiu do ar às 11hs58min.
Diretamente da Guiana Francesa?
Tentei postar algum áudio da rádio, mas o site não aceitou o formato.View attachment 23151
A rádio saiu do ar às 11hs58min.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?