Quase 8 anos e meio depois da primeira migração AM-FM aqui na Paraíba, temos as seguintes estatísticas referentes à migração das emissoras do estado:
23 emissoras já estão operando em FM:
Parte 1
Cidade | Rádio | Frequência | Migrante de |
Areia | Master | FM 91.3 | AM 1550 |
Bananeiras | Integração | FM 102.3 | AM 680 |
Campina Grande | Pop Cariri | FM 101.1 | AM 1160 |
Campina Grande | Borborema | FM 103.5 | AM 1350 |
Campina Grande | Caturité | FM 104.1 | AM 1050 |
Campina Grande | Mix | FM 104.7 | AM 1420 (nunca operou) |
Catolé do Rocha | Independência | FM 94.7 | AM 1120 |
Conceição | Educadora | FM 97.3 | AM 710 |
Guarabira | Cultura | FM 94.5 | AM 790 |
Parte 2
Guarabira | Rural | FM 95.5 | AM 850 |
Itaporanga | Correio do Vale | FM 100.9 | AM 1590 |
João Pessoa | João Pessoa | FM 97.7 | AM 920 |
João Pessoa | Parahyba | FM 103.9 | AM 1110 |
João Pessoa | Céu | FM 107.1 | AM 1340 |
Mamanguape | Consolação | FM 92.3 | AM 560 |
Monteiro | Santa Maria | FM 93.9 | AM 1540 |
Patos | Espinharas | FM 97.9 | AM 1400 |
Patos | Sucesso | FM 99.7 | AM 750 |
Picuí | Cenecista | FM 89.9 | AM 1020 |
Parte 3
Pombal | Bom Sucesso | FM 101.7 | AM 1180 |
Princesa Isabel | Princesa | FM 92.5 | AM 970 |
Sousa | Progresso | FM 103.5 | AM 610 |
Sumé | Cidade | FM 95.7 | AM 1270 |
Por questões burocráticas, as rádios Master de Areia e Educadora de Conceição ainda não conseguiram concluir a devolução de seus canais de AM (as outorgas ainda aparecem no sistema da Anatel), embora estes já estejam inativos há muitos anos.
Faz pouco tempo (acho que no máximo 1 ano), por exemplo, que as rádios Consolação de Mamanguape e Santa Maria de Monteiro conseguiram finalizar esse processo, muito depois do encerramento das operações das AMs.
Seguem ativas em AM, somente, as emissoras a seguir:
Cidade | Rádio | Frequência | Migração prevista para |
Araruna | Serrana | AM 590 | FM 104.5 |
Bayeux | Sanhauá | AM 1280 | FM 90.1 (canal vago) |
Cajazeiras | Alto Piranhas | AM ¨650 | FM 107.5 |
Cajazeiras | Oeste | AM 1000 | FM 105.5 (canal vago) |
Cajazeiras | Difusora | AM 1070 | Não pretende migrar |
Esperança | Rede Fé | AM 1310 | FM 106.3 (canal vago) |
Patos | Sertão | AM 1450 | FM 101.7 (já licenciada) |
No entanto, não é incomum a Sanhauá sair do ar do nada. Já não basta ela ficar muda durante todo o dia de domingo (de uns meses pra cá)...
Estão fora do ar em AM e ainda não migraram:
Cidade | Rádio | Frequência | Migração prevista para |
João Pessoa | Correio | AM 1230 | FM 104.9 (já licenciada) |
Pombal | Maringá | AM 880 | FM 91.5* |
Soledade | Sociedade | AM 1250 | FM 103.1 (canal vago) |
Sousa | Jornal | AM 950 | FM 101.3 (canal vago) |
Dessas, sinceramente, só a do Sistema Correio tem alguma esperança (?) de entrar no ar.
(*) Não considero a Guia FM de Pombal como migrante (que queimou a largada) até que o canal seja, de fato, outorgado.