Membro ativo
- Nov
- 121
- 140
TV Inova SC de volta em testes aqui em Araranguá
View attachment 15478
É um canal em parceria com o Sebrae sobre inovação, a NDTV aluga o canal secundário para elesAdorei a foto! Mostra o televisor no canal sintonizado junto com ID (é assim que se prova o canal existente). Por outro lado... qual motivo do canal ser "TV Inova SC" se é identificado como "NDTV"? Não entendi o objetivo do canal, mas se alguém tiver melhor informação que eu, pode informar o canal em teste.
TV O Estado é SCC?Nº 14.402 - Processo nº 53500.089149/2023-50. Outorga Autorização de Uso de Radiofrequência à TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA, CNPJ 79.875.902/0001-21, executante do Serviço de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Digital, na localidade de Orleans/SC.
Aí Valetiiimmm!!!Nº 14.402 - Processo nº 53500.089149/2023-50. Outorga Autorização de Uso de Radiofrequência à TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA, CNPJ 79.875.902/0001-21, executante do Serviço de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Digital, na localidade de Orleans/SC.
NDTVTV O Estado é SCC?
o q é dado da estaçãoNDTV
o q é dado da estação
estao quando atualizar denoDados da estação: Equipamentos, potência, local de transmissão, essas coisas técnicas.
Emitido e publicado o Ato de RF, partem agora para o licenciamento.
isso demora do licenciamento.?Dados da estação: Equipamentos, potência, local de transmissão, essas coisas técnicas.
Emitido e publicado o Ato de RF, partem agora para o licenciamento.
isso demora do licenciamento.?
É estranho essas grandes cidades não terem a TV Brasil e os Legislativos. Mas acho que eles não querer arcar com os custos, ou, falta de conhecimento mesmo. Nós que somos do fórum que moram nessas cidades, podiam conversar com o pessoal da prefeitura, fazer uma reunião e levar essa proposta para que o município avalie e venha aderir. Mas cabe a nós cobrar e ficar de olho pra ver se não vai pra pilha.Eu vejo que muitos cidades, Brasil afora, possuem canais legislativos. Bem que as principais cidades catarinenses como Criciúma, Joinville, Chapecó, Itajaí e Lages solicitassem esses canais.
É estranho essas grandes cidades não terem a TV Brasil e os Legislativos. Mas acho que eles não querer arcar com os custos, ou, falta de conhecimento mesmo. Nós que somos do fórum que moram nessas cidades, podiam conversar com o pessoal da prefeitura, fazer uma reunião e levar essa proposta para que o município avalie e venha aderir. Mas cabe a nós cobrar e ficar de olho pra ver se não vai pra pilha.
TV-C4 (Canal Licenciado) | 09168704000142 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 50409925802 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Florianópolis | 47 | 671 | E | 27° 35' 21.98" S | 48° 31' 59.02" W | 100 | 33 | 2 | 2023-01-17 16:25:58 | 57dbabd07c0ad | Coordenadas do Sítio. 27S3522;48W3159 - Co-localizado com os canais 46D e 48D. | |||||
TV-C5 (Canal pendente de outorga) | 09168704000142 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 50419258019 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Lages | 43 | 647 | C | 27° 48' 52.00" S | 50° 22' 26.00" W | 0.08 | 1 | 2021-03-18 10:54:21 | 57dbac09c987f | 27S485200; 50W222600 - Coordenadas do Sítio. Coordenadas de sítio: 27S4852; 50W2226. Canal do Poder Executivo. | ||||||
TV-C5 (Canal pendente de outorga) | 09168704000142 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 50419258108 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Lages | 50 | 689 | C | 27° 48' 52.00" S | 50° 22' 26.00" W | 0.08 | 1 | 2021-03-18 10:54:21 | 57dbac09cb131 | 27S485200; 50W222600 - Coordenadas do Sítio. Coordenadas de sítio: 27S4852; 50W2226.Co-localizado com o canal 49D. Canal do Poder Executivo. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50414452062 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Blumenau | 43 | 647 | B | Principal | 26° 54' 16.00" S | 49° 03' 32.00" W | 0.5073 | 65 | 1 | 2022-11-28 17:41:04 | 57dbab818836b | Coordenadas do Sítio. 26S5416;49W0332. | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50410050440 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Florianópolis | 43 | 647 | E | 27° 35' 24.00" S | 48° 32' 3.00" W | 100 | 41.5 | 1 | 2022-09-13 17:20:49 | 57dbabd077044 | Coordenadas do Sítio. 27S3524;48W3203 - Co-localizado com os canais 42D e 44D. | |||||
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50418467900 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Concórdia | 43 | 647 | A | 27° 14' 3.00" S | 52° 01' 40.00" W | 0.8 | 1 | 2023-08-11 10:09:51 | 57dbabd286f33 | 27S140300; 52W014000 - Coordenadas do Sítio. 27S1403;52W0140. RESERVADO PROCESSO MC Nº 53900.036166/2016-52. | ||||||
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50413857425 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Joinville | 36 | 605 | B | 26° 17' 18.00" S | 48° 49' 40.00" W | 0.8 | 20 | 1 | 2021-03-18 10:54:20 | 57dbabda95e8c | 26S171800; 48W494000 - Coordenadas do Sítio. 26S1718;48W4940. Reservado processo MC 53000.007983/2013 | |||||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50415006147 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Lages | 49 | 683 | B | 27° 48' 52.00" S | 50° 22' 26.00" W | 0.8 | 38 | 1 | 2021-03-18 10:54:20 | 57dbabee9bf6b | 27S485200; 50W222600 - Coordenadas do Sítio. Coordenadas de sítio: 27S4852; 50W2226. Canal reservado Processo MC nº 53000.059408/2012. | |||||
TV-C5 (Canal pendente de outorga) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50418267731 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Jaraguá do Sul | 26 | 545 | B | 26° 29' 6.36" S | 49° 04' 16.32" W | 1 | 2021-03-18 10:54:22 | 5ba4e31eb3898 | ||||||||
TV-C5 (Canal pendente de outorga) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50418474524 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Mafra | 26 | 545 | C | 26° 06' 59.00" S | 49° 48' 0.00" W | 1 | 2021-03-18 10:54:22 | 5ba4e3216bcf9 | Colocalizado com o canal 25 digital. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530279000115 | SENADO FEDERAL | 50409835811 | P | Publica | GTVD | 247 | SC | Florianópolis | 48 | 677 | E | 27° 35' 24.00" S | 48° 32' 3.00" W | 100 | 30 | 50002073439 | 1 | 2021-10-02 03:17:31 | 57dbabd079eb8 | Coordenadas do Sítio. 27S3524;48W3203 - Co-localizado com os canais 47D e 49D. |
Já no sul:A cidade de Maravilha foi contemplada com os canais digitais 48 e 50, no Plano Nacional de Outorgas (PNO) - 2023/2024/2025, para o serviço de Retransmissão de Televisão em Caráter Primário. O 7° edital, correspondente aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem previsão para ser publicado em Maio de 2025.
orleans ne uma novidades?Já no sul:
CRICIÚMA: canal 26
TUBARÃO: canais 31 e 48
ARARANGUÁ: canais 48 e 50
BALN. ARROIO DO SILVA: canal 19
GRAVATAL: canal 40
LAGUNA: canal 50
LAURO MÜLLER: canal 46
SANTA ROSA DO SUL: canal 26
Fonte: