Minha cidade de Orleans vejam 4 canais autorização View attachment 8519
A log periódica e não a boca de jacaré pois essa tem perca de sinal principalmente os canais 14, 15.
Status | CNPJ | Entidade | NumFistel | Carater | Finalidade | Serviço | Num Serviço | UF | Município | Local Especifico | Canal | Dec | Frequência | Classe | Categoria da Estação | Latitude | Longitude | ERP | HCI | Fistel Geradora | Fase | Data | ID do Canal | Observações |
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 68737857000122 | RBS PARTICIPACOES S. A. | 50400696002 | P | Comercial | RTV | 800 | SC | Orleans | 10 | + | 195 | B | 28° 21' 32.00" S | 49° 17' 29.00" W | 1 | 14008009787 | 2 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab57893f0 | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 68737857000122 | RBS PARTICIPACOES S. A. | 50410001155 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Orleans | 24 | 533 | C | Principal | 28° 21' 4.97" S | 49° 17' 44.81" W | 0.2093 | 20.7 | 50405609310 | 1 | 03/08/2022 15:38 | 57dbabad9638b | Coordenadas do Sítio. 28S2302; 49W1738. | ||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 82926544000143 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS | 50400680696 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Orleans | MORRO DE CORRIDAS | 5 | 79 | C | 28° 21' 32.00" S | 49° 17' 29.00" W | 0 | 14008005285 | 2 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab578d20b | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 09168704000142 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 50441413803 | P | Publica | RTVD | 801 | SC | Orleans | 47 | 671 | C | Principal | 28° 21' 4.97" S | 49° 17' 44.81" W | 0.2294 | 20.7 | 50405944969 | 1 | 26/08/2022 10:34 | 6189331ad8484 | GIRED | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50441521703 | P | Publica | RTVD | 801 | SC | Orleans | 41 | 635 | C | Principal | 28° 21' 4.97" S | 49° 17' 44.81" W | 0.2222 | 20.7 | 50410050440 | 1 | 25/08/2022 18:07 | 6189331acc416 | GIRED | ||
TV-C0 (Canal Vago) | P | 0° 00' 0.00" N | PBTVD | 802 | SC | Orleans | 38 | 617 | C | 28° 21' 32.00" S | 49° 17' 29.00" W | 16/03/2021 15:37 | 5cf964c7bebc4 | Coordenadas de sítio: 28S213200 49W172900 | ||||||||||
TV-C0 (Canal Vago) | P | 0° 00' 0.00" N | RTVD | 801 | SC | Orleans | 30 | 569 | C | 28° 23' 2.62" S | 49° 17' 38.76" W | 0.08 | 04/05/2021 10:15 | 609429cb7701d |
Última edição: