E como sempre... Para Maravilha e outras cidades do extremo Oeste... Nada!!
E como sempre... Para Maravilha e outras cidades do extremo Oeste... Nada!!
Já é um começo. Maravilha já tem o sinal digital ativado e o analógico desligado da NSC TV. O digital é o 4.1. Então temos a NSC TV canal 4.1, NDTV canal 10.1 e o subcanal TV Inova SC Sebrae 10.2. faltaria ativar a Record News SC 2.1, TVBV 13.1 e o SCC SBT canal 7.1
A tendência como já falei, é um desligamento onde já tem o digital. Ativam o digital, já desligam o analógico, a Globo é uma emissora que está mais avançada nessa parte seguido da RecordJá é um começo. Maravilha já tem o sinal digital ativado e o analógico desligado da NSC TV. O digital é o 4.1. Então temos a NSC TV canal 4.1, NDTV canal 10.1 e o subcanal TV Inova SC Sebrae 10.2. faltaria ativar a Record News SC 2.1, TVBV 13.1 e o SCC SBT canal 7.1
Daí fica SCC SBT, TVBV e Record News ativar o digital. ... Só esperarA tendência como já falei, é um desligamento onde já tem o digital. Ativam o digital, já desligam o analógico, a Globo é uma emissora que está mais avançada nessa parte seguido da Record
Status | CNPJ | Entidade | NumFistel | Carater | Finalidade | Serviço | Num Serviço | UF | Município | Local Especifico | Canal | Dec | Frequência | Classe | Categoria da Estação | Latitude | Longitude | ERP | HCI | Fistel Geradora | Fase | Data | ID Estação Principal | ID do Canal | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | 801 | SC | Joinville | 25 | 539 | C | 26° 18' 16.20" S | 48° 50' 55.32" W | 0.08 | 150 | 2023-08-03 19:43:10 | 64cf90ce75f5c | GTVD 2023 | ||||||||||
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | 801 | SC | Itajaí | 26 | 545 | C | 26° 54' 36.36" S | 48° 40' 13.80" W | 0.08 | 150 | 2024-03-07 10:23:17 | 65e9c4fcd25ab | Colocalizado com o canal 27 de Itajaí/SC. GTVD 2023. | ||||||||||
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | 801 | SC | Palhoça | 9 | 189 | C | 27° 38' 43.80" S | 48° 40' 10.92" W | 0.016 | 150 | 2024-03-07 10:23:17 | 65e9c4fdd0838 | GTVD 2023 | ||||||||||
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | 801 | SC | Criciúma | 11 | 201 | C | 28° 40' 20.28" S | 49° 22' 22.44" W | 0.016 | 150 | 2024-03-07 10:23:17 | 65e9c4fde0ec8 | GTVD 2023 |
![]() | 17/04/2024 - Itajaí - SC VC 18.1: No ar TV Univali (Futura) HD. |
Alguém da região de Itajaí sabe se procede essa informação?
Porque um suposto canal 18 analógico que apareceu anos atrás era de TV a cabo, não UHF.
![]()
17/04/2024 - Itajaí - SC
VC 18.1: No ar TV Univali (Futura) HD.
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 84307974000102 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI | 50404801218 | P | Educativo | TV | 248 | SC | Itajaí | 18 | 497 | B | 26° 55' 9.98" S | 48° 39' 47.99" W | 6 | 29 | 1 | 2024-04-08 21:21:29 | 57dbab7e1aad0 | Coordenada pré-fixada 26S5510;48W3948. | |||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 84307974000102 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI | 50418160180 | P | Educativo | GTVD | 247 | SC | Itajaí | 14 | 473 | B | Principal | 26° 55' 11.00" S | 48° 39' 47.00" W | 0.202 | 29 | 1 | 2023-11-03 14:52:07 | 57dbab819df56 | 26S551100; 48W394700 - Coordenadas do Sítio. 26S5511;48W3947. |
Sim a outorga existe mas... o analógico nunca entrou no ar, falta alguém confirmar o digital. Nem no site da TV Univali menciona.A principio é outorga de transmissão terrestre mesmo!!!
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) 84307974000102 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 50404801218 P Educativo TV 248 SC Itajaí 18 497 B 26° 55' 9.98" S 48° 39' 47.99" W 6 29 1 2024-04-08 21:21:29 57dbab7e1aad0 Coordenada pré-fixada 26S5510;48W3948. TV-C4 (Canal Licenciado) 84307974000102 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 50418160180 P Educativo GTVD 247 SC Itajaí 14 473 B Principal 26° 55' 11.00" S 48° 39' 47.00" W 0.202 29 1 2023-11-03 14:52:07 57dbab819df56 26S551100; 48W394700 - Coordenadas do Sítio. 26S5511;48W3947.
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOPublicado em: 19/06/2023 | Edição: 114 | Seção: 1 | Página: 52
Órgão: Ministério das Comunicações/Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
PORTARIA MCOM Nº 9.565, DE 24 DE MAIO DE 2023
O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA, no uso das suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, e alterações, e o disposto no artigo 32, inciso XXI, do Anexo X da Portaria n° 8.374, de 6 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 08/02/2023, bem como o que consta do Processo nº 53115.003154/2020-84, resolve:
Art. 1º Autorizar a adaptação da outorga para execução do serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, em caráter secundário para o caráter primário, na localidade de SÃO JOSÉ, estado de SANTA CATARINA, com utilização do canal digital 25 (vinte e cinco), decorrente da autorização outorgada à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PANTANAL S/C LTDA, CNPJ nº 02.412.892/0001-63, por meio da Portaria nº 2000, de 09 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 11 de maio de 2016, para executar o serviço de retransmissão de televisão, em caráter secundário, em tecnologia digital.
Art. 2º A presente autorização reger-se-á pelas disposições do citado Decreto e demais normas específicas.
Art. 3º Para fins de execução do referido serviço, deverão ser observados os prazos para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Anatel e solicitação do licenciamento da estação, estabelecidos no artigo 24 do Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, alterado pelo Decreto nº 10.405, de 25 de junho de 2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WILSON DINIZ WELLISCH
que consta nas outorgas de São José esse canal deveria estar remanejado para o canal 36 UHF, a principio, pertenceria a São José mas cobre a Grande Florianópolis!!a TV Pai Eterno ainda está no 50.1/51 UHF de Florianópolis?
TV-C4 (Canal Licenciado) | 01871985000193 | TVCI TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA | 50410634786 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | São José | 36 | 605 | A | 27° 35' 24.00" S | 48° 32' 3.00" W | 8 | 30 | 50410634603 | 1 | 2023-06-02 15:02:00 | 57dbab8143322 | Coordenadas do Sítio: 27S3524;48W3203 - Co-localizado com o canal 35D Florianópolis/SC. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 79875902000121 | TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA | 50412024195 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | São José | 30 | 569 | A | 27° 37' 5.99" S | 48° 38' 4.99" W | 8 | 28.65 | 50404313922 | 1 | 2022-08-26 10:24:24 | 57dbabadd585c | Coordenadas de Sítio: 27S3706;48W3805 - Reuso do canal de Florianópolis/SC. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 68737857000122 | RBS PARTICIPACOES S. A. | 50408863498 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | São José | 34 | 593 | A | 27° 37' 5.00" S | 48° 38' 5.00" W | 8 | 32.58 | 50405609310 | 2 | 2023-09-13 09:55:29 | 57dbabadd7abb | 27S370300; 48W380300 - Coordenadas do Sítio. 27S3703;48W3803. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 02412892000163 | SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA | 50413850765 | S | Comercial | RTVD | 801 | SC | São José | 49 | 683 | C | 27° 35' 40.85" S | 48° 36' 28.00" W | 0.001 | 65 | 50010458000 | 1 | 2023-06-22 16:50:20 | 57dbac0a6341c | RTVD-SEC |
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 02412892000163 | SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA | 50445651997 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | São José | 25 | 539 | C | 27° 35' 40.99" S | 48° 36' 28.01" W | 0.016 | 50407601910 | 1 | 2024-02-06 19:10:23 | 61a4e8358d290 |
que consta nas outorgas de São José esse canal deveria estar remanejado para o canal 36 UHF, a principio, pertenceria a São José mas cobre a Grande Florianópolis!!
TV-C4 (Canal Licenciado) 01871985000193 TVCI TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA 50410634786 P Comercial RTVD 801 SC São José 36 605 A 27° 35' 24.00" S 48° 32' 3.00" W 8 30 50410634603 1 2023-06-02 15:02:00 57dbab8143322 Coordenadas do Sítio: 27S3524;48W3203 - Co-localizado com o canal 35D Florianópolis/SC. TV-C4 (Canal Licenciado) 79875902000121 TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA 50412024195 P Comercial RTVD 801 SC São José 30 569 A 27° 37' 5.99" S 48° 38' 4.99" W 8 28.65 50404313922 1 2022-08-26 10:24:24 57dbabadd585c Coordenadas de Sítio: 27S3706;48W3805 - Reuso do canal de Florianópolis/SC. TV-C4 (Canal Licenciado) 68737857000122 RBS PARTICIPACOES S. A. 50408863498 P Comercial RTVD 801 SC São José 34 593 A 27° 37' 5.00" S 48° 38' 5.00" W 8 32.58 50405609310 2 2023-09-13 09:55:29 57dbabadd7abb 27S370300; 48W380300 - Coordenadas do Sítio. 27S3703;48W3803. TV-C4 (Canal Licenciado) 02412892000163 SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA 50413850765 S Comercial RTVD 801 SC São José 49 683 C 27° 35' 40.85" S 48° 36' 28.00" W 0.001 65 50010458000 1 2023-06-22 16:50:20 57dbac0a6341c RTVD-SEC TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) 02412892000163 SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA 50445651997 P Comercial RTVD 801 SC São José 25 539 C 27° 35' 40.99" S 48° 36' 28.01" W 0.016 50407601910 1 2024-02-06 19:10:23 61a4e8358d290
View attachment 20007
View attachment 20008
Pessoal, existe uma geradora em Joaçaba com a razão social de RADIO E TV SCHAPPO LTDA, a qual tem como sócio administrador HUMBERTO PAES JUNIOR, essa mesma pessoa também é sócio administrador da empresa RADIO E TV SCHAPPO LTDA, e essa empresa é simplesmente a Band Piauí. Temos indícios para acreditar que em um futuro breve a band terá a sua emissora própria em Santa Catarina com a geradora em Joaçaba e as diversas retransmissoras pelo estado outorgadas em nome da RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA. Depois de se livrar da TV Manaíra e TV Goiânia, me parece que a próxima da fila será a TVBV.
TV-C0 (Canal Vago) | S | TV | 248 | SC | Joaçaba | 6 | + | 85 | A | 27° 10' 51.00" S | 51° 30' 29.00" W | 3.16 | 0 | 2024-04-05 09:05:18 | 57dbaad831b31 | SBTVD | |||||||||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 04519960000113 | RADIO SANTA CATARINA LTDA | 50410622346 | S | Comercial | TV | 248 | SC | Joaçaba | 13 | - | 213 | B | Principal | 27° 10' 29.00" S | 51° 29' 36.00" W | 3.271 | 25 | 1 | 2024-02-28 14:24:14 | 57dbaad83633d | Coordenada pré-fixada 27S1029 51W2936 | |||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 83900050000152 | TELEVISAO CULTURA SOCIEDADE ANONIMA | 50400693321 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Joaçaba | 4 | - | 69 | B | 27° 10' 41.00" S | 51° 30' 17.00" W | 1 | 14008005285 | 2 | 2024-04-25 13:46:24 | 57dbab562163a | SBTVD | ||||
TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Joaçaba | 11 | + | 201 | C | 27° 10' 34.00" S | 51° 29' 30.00" W | 0.316 | 0 | 2024-04-17 15:07:10 | 57dbab5625ebd | Coordenada pré-fixada 27S1000;51W2900 | |||||||||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 76851492000190 | TELEVISAO CHAPECO S/A | 50400697580 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Joaçaba | 13 | - | 213 | B | 27° 10' 29.00" S | 51° 29' 36.00" W | 1 | 36 | 14008011170 | 2 | 2024-04-17 21:30:15 | 57dbab562a73b | ||||
TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Joaçaba | 17 | 491 | B | 27° 10' 30.00" S | 51° 29' 40.00" W | 3.16 | 0 | 2021-03-16 15:36:33 | 57dbab562ef38 | Coordenada pré-fixada: 27S1030;51W2940- Co-localizado com o canal 16D - SBTVD. | ||||||||||
TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Joaçaba | 26 | - | 545 | C | 27° 10' 29.00" S | 51° 29' 36.00" W | 1 | 0 | 2024-04-05 10:13:32 | 57dbab56330a3 | COLINEAR COM O CANAL 18-E. | |||||||||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 79845830000170 | TELEVISAO JOACABA LTDA | 50400660660 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Joaçaba | LUZERNA | 10 | 195 | C | 27° 10' 41.00" S | 51° 30' 17.00" W | 0.16 | 14030024289 | 2 | 2024-04-17 22:16:41 | 57dbab5636f62 | |||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 79845830000170 | TELEVISAO JOACABA LTDA | 50407277552 | P | Comercial | GTVD | 247 | SC | Joaçaba | 34 | 593 | A | 27° 10' 51.00" S | 51° 30' 29.00" W | 8 | 43 | 2 | 2024-04-08 15:05:02 | 57dbab816534a | 27S104100; 51W301700 - Coordenadas do Sítio. 27S1041;51W3017. | |||||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 76851492000190 | TELEVISAO CHAPECO S/A | 50413306461 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | 39 | 623 | B | 27° 10' 41.00" S | 51° 30' 17.00" W | 0.8 | 50409153141 | 1 | 2023-06-26 11:23:07 | 57dbab8169ab7 | 27S104100; 51W301700 - Coordenadas do Sítio. 27S1041;51W3017. | |||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 78647633000183 | TV O ESTADO LTDA | 50412685175 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | 30 | 569 | C | 27° 10' 41.00" S | 51° 30' 17.00" W | 0.08 | 26.4 | 50408889292 | 2 | 2023-06-26 11:23:51 | 57dbab81cabfc | 27S104100; 51W301700 - Coordenadas do Sítio. 27S1041;51W3017 - Co-localizado com o canal 31D. | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 83900050000152 | TELEVISAO CULTURA SOCIEDADE ANONIMA | 50412144255 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | 31 | 575 | B | 27° 10' 41.00" S | 51° 30' 17.00" W | 0.8 | 22.83 | 50405622414 | 1 | 2023-12-04 09:53:58 | 57dbab81cef48 | 27S104100; 51W301700 - Coordenadas do Sítio. 27S1041;51W3017 - Co-localizado com o canal 30D.. | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 83012013000108 | TELEVISAO LAGES LTDA | 50411140051 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | 46 | 665 | C | 27° 10' 29.00" S | 51° 29' 27.00" W | 0.08 | 21.13 | 50409067490 | 2 | 2023-11-10 10:46:38 | 57dbab81d32d9 | 27S104100; 51W301700 - Coordenadas do Sítio. 27S1041;51W3017. | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 61413092000126 | TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50411205528 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | 16 | 485 | A | Principal | 27° 10' 35.62" S | 51° 29' 33.50" W | 0.7865 | 26 | 50405821026 | 2 | 2023-09-12 15:15:50 | 57dbab824d67a | 27S104100; 51W301700 - Coordenadas do Sítio. 27S1041;51W3017 - Co-localizado com o canal 17. | |||
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 79845830000170 | TELEVISAO JOACABA LTDA | 50442695730 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | 42 | 641 | C | 27° 10' 41.00" S | 51° 30' 17.00" W | 50407277552 | 1 | 2022-07-19 10:03:36 | 5cf964b8373b4 | Coordenadas de sítio: 27S104100 51W301700 | ||||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 32252812000110 | NOSSO LAR COMUNICACOES LTDA | 50441630740 | S | Comercial | RTVD | 801 | SC | Joaçaba | . | 49 | 683 | C | Principal | 27° 10' 19.56" S | 51° 30' 38.88" W | 0.080 | 32 | 50412121557 | 1 | 2023-10-16 23:03:50 | 624b35f957770 |
Acho que a Band já perdeu a paciência com a TVBV, e pode ser que isso aconteça nos próximos mesesView attachment 20007
View attachment 20008
Pessoal, existe uma geradora em Joaçaba com a razão social de RADIO E TV SCHAPPO LTDA, a qual tem como sócio administrador HUMBERTO PAES JUNIOR, essa mesma pessoa também é sócio administrador da empresa RADIO E TV SCHAPPO LTDA, e essa empresa é simplesmente a Band Piauí. Temos indícios para acreditar que em um futuro breve a band terá a sua emissora própria em Santa Catarina com a geradora em Joaçaba e as diversas retransmissoras pelo estado outorgadas em nome da RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA. Depois de se livrar da TV Manaíra e TV Goiânia, me parece que a próxima da fila será a TVBV.
o que foi visto que mudaram os sócios daquela outorga (pessoa juridica) e exatamente essa "coincidência" foi notada!!!Tava vendo umas coisas ligando situações, mas aquela futura emissora de Joaçaba deverá servir pra alguma coisa pra Band, foi visto que se possui, no "mínimo", outros sócios, pra começar!! Infelizmente, pra gente só chega as 3 principiais redes pela via terrestre, restante somente por outras formas!!!
talvez nao queira ainda enxotar a afiliada, pois ela possui uma importante cobertura na faixa leste do estado!!!Acho que a Band já perdeu a paciência com a TVBV, e pode ser que isso aconteça nos próximos meses
View attachment 20007
View attachment 20008
Pessoal, existe uma geradora em Joaçaba com a razão social de RADIO E TV SCHAPPO LTDA, a qual tem como sócio administrador HUMBERTO PAES JUNIOR, essa mesma pessoa também é sócio administrador da empresa RADIO E TV SCHAPPO LTDA, e essa empresa é simplesmente a Band Piauí. Temos indícios para acreditar que em um futuro breve a band terá a sua emissora própria em Santa Catarina com a geradora em Joaçaba e as diversas retransmissoras pelo estado outorgadas em nome da RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA. Depois de se livrar da TV Manaíra e TV Goiânia, me parece que a próxima da fila será a TVBV.
Nós entendemos, os anúncios são irritantes!
Claro, o software de bloqueio de anúncios faz um ótimo trabalho ao bloquear anúncios, mas também bloqueia recursos úteis do nosso site. Para obter a melhor experiência no site, desative seu AdBlocker.