Há tempos que não pesquiso mais sobre minha cidade Brusque no site Line-UP e hoje entrando lá eis que me deparo com uma nova informação de autorizado o canal 35.1 da TV Araucária (Rede Gospel). Será que vai ser o mesmo caso do canal 19.1 da TV Brasil Esperança (TV Brasil) que diz lá no site que está autorizada desde 2015 e nunca entrou no ar aqui em Brusque?
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 01406705000176 | FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI | 50412824043 | P | Educativo | RTVD | 801 | SC | Brusque | 21 | 515 | B | | 27° 05' 19.00" S | 48° 56' 14.00" W | 0.8 | 30 | 50412813866 | 1 | 2023-12-07 15:43:29 | 57dbabac7dbb8 | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614. |
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 76368240000105 | TV VALE DO ITAJAI LTDA | 50412517469 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 30 | 569 | B | | 27° 05' 19.00" S | 48° 56' 14.00" W | 0.8 | 40.8 | 50407764038 | 1 | 2023-12-05 16:24:14 | 57dbabac7fd4c | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614 - Co-localizado com o canal 31D - Reuso do canal de Blumenau/SC. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 79875902000121 | TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA | 50412103575 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 31 | 575 | B | | 27° 05' 19.00" S | 48° 56' 14.00" W | 0.8 | 40.8 | 50405622333 | 1 | 2023-02-06 14:44:07 | 57dbabac83e31 | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614 - Co-localizado com os canais 30D E 32D - Reuso do canal de Blumenau/SC. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 83601690000161 | TV BARRIGA VERDE SA | 50410623903 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 32 | 581 | B | | 27° 05' 24.29" S | 48° 55' 51.36" W | 0.8 | 24 | 50405797214 | 2 | 2023-07-31 12:48:12 | 57dbabac87f6c | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614 - Co-localizado com os canais 31D e 33D. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 82645029000195 | TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A | 50411655566 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 33 | 587 | B | | 27° 05' 24.00" S | 48° 55' 52.00" W | 0.8 | 45.7 | 50410082643 | 2 | 2021-03-18 10:56:57 | 57dbabac8c019 | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614 - Co-localizado com o canal 32D - Reuso do canal de Itajaí/SC. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 83012013000108 | TELEVISAO LAGES LTDA | 50410590983 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 46 | 665 | A | | 27° 05' 24.00" S | 48° 55' 52.00" W | 0.8 | 40.68 | 50409067490 | 2 | 2023-11-10 09:41:03 | 57dbabac90142 | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 50016039000175 | FUNDACAO JOAO PAULO II | 50409181277 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 15 | 479 | B | | 27° 05' 19.00" S | 48° 56' 14.00" W | 0.8 | 29.5 | 50406531072 | 1 | 2023-07-04 10:36:48 | 57dbabac941eb | Coordenadas de sítio: 27S0519 48W5614 - Utilização após o encerramento da transmissão analógica no canal 15 do PBRTV |
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 05000314000108 | TV MIDIA PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA. | 50417291310 | S | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 17 | 491 | C | | 27° 05' 51.72" S | 48° 54' 38.52" W | | 30 | 50404318800 | 1 | 2021-10-21 12:23:41 | 5bd720c475f0c | |
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 61413092000126 | TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50418270015 | S | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 20 | 509 | C | | 27° 05' 51.72" S | 48° 54' 38.52" W | | | 50405821026 | 1 | 2021-03-18 11:03:16 | 5d2c883182301 | |
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 82645029000195 | TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A | 50443222029 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 33 | 587 | C | | 27° 08' 41.00" S | 48° 53' 42.00" W | | | 50410082643 | 1 | 2022-09-08 15:11:39 | 5d7651dcb51a2 | Coordenadas de sítio: 27S084100 48W534200 - Reuso do canal de Brusque/SC |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 61413092000126 | TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50418590273 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 20 | 509 | B | Principal | 27° 05' 24.40" S | 48° 55' 51.31" W | 0.189 | 41 | 50405821026 | 1 | 2023-01-23 10:15:25 | 5d7652060d5e3 | Coordenadas de sítio: 27S0523 48W5549 |
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 21067654000102 | TVF COMUNICACOES LTDA - ME | 50447546686 | S | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 35 | 599 | C | | 27° 05' 51.72" S | 48° 54' 38.52" W | 0.080 | | 50416370241 | 1 | 2024-02-28 13:48:35 | 65df6347756bc | |
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 28/02/2024 | Edição: 40 | Seção: 1 | Página: 10
Órgão: Ministério das Comunicações/Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
PORTARIA MCOM Nº 11.878, DE 10 DE JANEIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA, no uso de suas atribuições, e observado o disposto no Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, e na Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 2 de junho de 2023, e considerando o que consta do Processo nº 53900.043675/2016-31, resolve:
Art. 1º Consignar à entidade TVF COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 21.067.654/0001-02, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter secundário, na localidade de BRUSQUE/SC, o canal 35 (trinta e cinco), para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.
Art. 3º Para fins de execução do referido serviço, deverão ser observados os prazos para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Anatel e solicitação do licenciamento da estação, conforme previsto no art. 516 da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 2 de junho de 2023.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.