Bem-vindo!

Ao se registrar conosco, você poderá discutir, compartilhar e enviar mensagens privadas com outros membros de nossa comunidade.

Inscreva-se agora!

Canais pagos da TV por assinatura

Membro conhecido
Nov
1,911
1,072
Expert
Sim concordo
Poderia vir nesse pacote, canais de séries e filmes premium como star hits e star premium, espn, espn 2, espn 3 e espn 4 e de cortesia o star channel e criar um canal premium com conteúdos da hotstar india (disney india) pro brasil algo como Bollywood TV,
 
Membro ativo
Feb
188
55
Poderia vir nesse pacote, canais de séries e filmes premium como star hits e star premium, espn, espn 2, espn 3 e espn 4 e de cortesia o star channel e criar um canal premium com conteúdos da hotstar india (disney india) pro brasil algo como Bollywood TV,
Tipo um pacote esportes/filmes?
 
Membro conhecido
Sep
6,768
3,168
Líder Expert

Ponto 1

Naquilo que diz respeito ao Grupo Disney, a informação de fontes oficiais é que aqui, entenda-se Brasil, tudo continuará como está.

Isto, traduzindo, significa que o número dos seus canais de TV, conforme negociações com as operadoras, seguirá sendo o mesmo, sem qualquer alteração. Nada a mais, nem a menos.

Ponto 2

Exatamente nestas bases e dentro da atual realidade, é que a Disney no Brasil seguirá tocando o seu trabalho.

Qualquer ordem em contrário, só se for alguma coisa dos Estados Unidos, mas que ninguém tem conhecimento.


Não vem, por favor

O fim do “Popverso”, programa de Phelipe Siani e Mari Palma na CNN Brasil, foi tão inesperado, que sobrou para a equipe de produção desconvidar aqueles que estavam fechados para as próximas edições.

Uma situação das mais desagradáveis.
 
Membro conhecido
Sep
6,768
3,168
Líder Expert



 
Membro conhecido
Sep
6,768
3,168
Líder Expert

Confira a tabela de audiência do PNT no mês de setembro:
Posição Emissora Audiência
Share 1º Globo 11,36 33,76
2º Record TV 3,83 11,38
3º SBT 2,68 7,95
4º BAND 0,92 2,73
5º Rede Tv! 0,24 0,72
6º TV BRASIL 0,22 0,66
7º VIVA 0,22 0,65
8º SporTV 0,21 0,62
9º CULTURA 0,18 0,53
10º PREMIERE CLUBES 0,18 0,52
11º Record News 0,16 0,47
12º GloboNews 0,14 0,40
13º Rede Vida 0,12 0,36
14º ESPN 0,11 0,34
15º AXN 0,11 0,34
16º Universal TV 0,11 0,31
17º MULTISHOW 0,08 0,24
18º Discovery Channel 0,08 0,24.
19º Discovery Home & Health 0,07 0,20
20º Cartoon Network 0,07 0,20
21º TNT Series 0,07 0,20
22º MEGAPIX 0,06 0,19
23º Warner 0,06 0,19
24º Discovery Kids 0,06 0,18
25º TNT 0,06 0,17
26º GLOOB 0,06 0,16
27º SporTV 2 0,05 0,16
28º Space 0,05 0,15
29º Jovem Pan News 0,04 0,12
30º GNT 0,04 0,12
31º TV Gazeta 0,04 0,12
32º Star Channel 0,04 0,12
33º Discovery ID 0,04 0,11
34º FX 0,04 0,11
35º History 0,03 0,10
36º Nickelodeon 0,03 0,10
37º TELECINE PIPOCA 0,03 0,09
38º TELECINE ACTION 0,03 0,09
39º Cinemax 0,03 0,08
40º CNN Brasil 0,03 0,08
41º CNT 0,03 0,08
42º SporTV 3 0,03 0,08
43º Studio Universal 0,03 0,07
44º TELECINE PREMIUM 0,03 0,07
45º Lifetime 0,02 0,07
46º PREMIERE 2 0,02 0,07
47º TV NOVO TEMPO 0,02 0,07
48º Sony 0,02 0,07
49º TLC 0,02 0,07
50º Nick Jr 0,02 0,07
51º TELECINE FUN 0,02 0,07
52º National Geographic 0,02 0,07
53º RIT 0,02 0,07
54º ESPN 2 0,02 0,06
55º Animal Planet 0,02 0,06
56º ESPN 4 0,02 0,06
57º Paramount Network 0,02 0,06
58º Cartoonito 0,02 0,06
59º BANDSPORTS 0,02 0,05
60º HGTV 0,02 0,05
61º BAND NEWS 0,02 0,05
62º TELECINE TOUCH 0,02 0,05
63º Discovery Turbo 0,02 0,05
64º HBO 0,01 0,04
65º H2 0,01 0,04
66º A&E 0,01 0,04
67º AMC 0,01 0,04
68º Food Network 0,01 0,04
69º Comedy Central 0,01 0,04
70º Disney Channel 0,01 0,04
71º CINECANAL 0,01 0,04
72º HBO2 0,01 0,04
73º E! Entertainment 0,01 0,03
74º TV CAMARA 0,01 0,03
75º AGROMAIS 0,01 0,03
76º Canal Educação 0,01 0,03
77º TELECINE CULT 0,01 0,02
78º TV SENADO 0,01 0,02
79º SyFy 0,01 0,02
80º ESPN 3 0,01 0,02
81º MTV 0,01 0,02
82º SABOR & ARTE 0,00 0,01
83º Fox Sports2 0,00 0,01
84º FUTURA 0,00 0,01
85º TCM 0,00 0,01
86º PREMIERE 3 0,00 0,01
87º TRAVEL BOX BRAZIL 0,00 0,01
88º Sony Movies 0,00 0,01
89º TERRA VIVA 0,00 0,01
90º Film & Arts 0,00 0,01
91º Canal Empreender 0,00 0,01
92º PREMIERE 4 0,00 0,01
93º ARTE 1 0,00 0,01
94º PREMIERE 5 0,00 0,00
95º WOOHOO 0,00 0,00
96º Trace Brazuca 0,00 0,00
97º TV JUSTIÇA 0,00 0,00
98º Markket 0,00 0,00
99º PREMIERE 7 0,00 0,00
100º PREMIERE 6 0,00 0,00
101º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
102º TBS 0,00 0,00
Veja a tabela de audiência da PayTV no mês de setembro:
Posição Emissora Audiência Share
1º Globo 10,19 27,54
2º Record TV 2,82 7,63
3º SBT 1,73 4,67
4º BAND 0,78 2,12
5º VIVA 0,66 1,79
6º SporTV 0,61 1,64
7º PREMIERE CLUBES 0,44 1,19
8º GloboNews 0,40 1,07
9º AXN 0,34 0,93
10º Universal TV 0,32 0,86
11º ESPN 0,31 0,85
12º Discovery Channel 0,25 0,67
13º MULTISHOW 0,23 0,63
14º Rede Tv! 0,21 0,56
15º Discovery Home & Health 0,20 0,54
16º Cartoon Network 0,20 0,54
17º TNT Series 0,19 0,53
18º MEGAPIX 0,19 0,51
19º Discovery Kids 0,18 0,48
20º Warner 0,18 0,48
21º TNT 0,16 0,45
22º GLOOB 0,16 0,44
23º SporTV 2 0,16 0,43
24º Space 0,15 0,41
25º Rede Vida 0,13 0,36
26º GNT 0,12 0,33
27º Star Channel 0,12 0,32
28º Discovery ID 0,12 0,31
29º Record News 0,11 0,30
30º FX 0,10 0,28
31º Jovem Pan News 0,10 0,27
32º History 0,10 0,27
33º TV BRASIL 0,10 0,27
34º Nickelodeon 0,10 0,27
35º TELECINE PIPOCA 0,08 0,22
36º Cinemax 0,08 0,22
37º SporTV 3 0,08 0,22
38º TELECINE ACTION 0,08 0,22
39º Lifetime 0,08 0,21
40º Sony 0,07 0,20
41º TELECINE PREMIUM 0,07 0,19
42º CNN Brasil 0,07 0,19
43º National Geographic 0,07 0,19
44º Studio Universal 0,07 0,19
45º CULTURA 0,07 0,18
46º TLC 0,07 0,18
47º PREMIERE 2 0,06 0,17
48º Nick Jr 0,06 0,17
49º Animal Planet 0,06 0,17
50º TELECINE FUN 0,06 0,17
51º ESPN 2 0,06 0,16
52º Paramount Network 0,06 0,16
53º ESPN 4 0,06 0,16
54º Cartoonito 0,06 0,15
55º BANDSPORTS 0,05 0,14
56º HGTV 0,05 0,14
57º Discovery Turbo 0,05 0,13
58º TELECINE TOUCH 0,05 0,12
59º Comedy Central 0,04 0,12
60º A&E 0,04 0,12
61º AMC 0,04 0,12
62º Food Network 0,04 0,11
63º BAND NEWS 0,04 0,11
64º HBO 0,04 0,11
65º CINECANAL 0,04 0,11
66º H2 0,04 0,10
67º TV Gazeta 0,04 0,10
68º E! Entertainment 0,04 0,10
69º Disney Channel 0,03 0,09
70º HBO2 0,03 0,09
71º RIT 0,02 0,06
72º TELECINE CULT 0,02 0,06
73º AGROMAIS 0,02 0,05
74º SyFy 0,02 0,05
75º TV NOVO TEMPO 0,02 0,05
76º ESPN 3 0,02 0,04
77º SABOR & ARTE 0,02 0,04
78º MTV 0,01 0,0,04
79º CNT 0,01 0,03
80º Fox Sports2 0,01 0,03
81º TCM 0,01 0,03
82º TRAVEL BOX BRAZIL 0,01 0,03
83º Sony Movies 0,01 0,02
84º PREMIERE 3 0,01 0,02
85º TV CAMARA 0,01 0,02
86º Film & Arts 0,01 0,02
87º TV SENADO 0,01 0,02
88º Canal Educação 0,01 0,01
89º FUTURA 0,01 0,01
90º PREMIERE 4 0,01 0,01
91º ARTE 1 0,00 0,01
92º TERRA VIVA 0,00 0,01
93º PREMIERE 5 0,00 0,01
94º WOOHOO 0,00 0,01
95º Canal Empreender 0,00 0,00
96º Trace Brazuca 0,00 0,00
97º Markket 0,00 0,00
98º PREMIERE 7 0,00 0,00
99º TV JUSTIÇA 0,00 0,00
100º PREMIERE 6 0,00 0,00
101º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
102º PREMIERE 7 0,00 0,00
 
Top