Canais pagos da TV por assinatura

Membro conhecido
Sep
7,077
3,392



 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392

Confira a tabela na íntegra do PNT (Painel Nacional de Televisão), e mais abaixo, do PayTV:
Posição Emissora Pontos Share
1º GLOBO 11,51 34,03
2º Record TV 3,77 11,14
3º SBT 2,77 8,2
4º TV BAND 0,9 2,67
5º TV BRASIL 0,25 0,75
6º Rede Tv! 0,24 0,72
7º SPORTV 0,21 0,61
8º VIVA 0,2 0,6
9º ESPN 0,2 0,6
10º CULTURA 0,19 0,56
11º PREMIERE CLUBES 0,16 0,48
12º RECORD NEWS 0,16 0,46
13º GloboNews 0,14 0,42
14º REDE VIDA 0,12 0,36
15º AXN 0,11 0,34
16º Universal TV 0,11 0,32
17º Discovery Channel 0,07 0,21
18º MEGAPIX 0,07 0,21
19º TNT Series 0,07 0,2
20º Cartoon Network 0,07 0,2
21º Discovery Home & Health 0,07 0,2
22º Warner 0,06 0,19
23º MULTISHOW 0,06 0,19
24º Discovery Kids 0,06 0,17
25º JOVEM PAN NEWS 0,05 0,16
26º GLOOB 0,05 0,15
27º GNT 0,,05 0,15
28º TNT 0,05 0,15
29º SPORTV 2 0,05 0,14
30º Space 0,05 0,14
31º Star Channel 0,05 0,14
32º TV Gazeta 0,04 0,13
33º Discovery ID 0,04 0,11
34º FX 0,04 0,1
35º CNN Brasil 0,03 0,1
36º History 0,03 0,1
37º Lifetime 0,03 0,09
38º Nickelodeon 003 0,09
39º PREMIERE 2 0,03 0,09
40º TELECINE ACTION 0,03 0,09
41º Sony 0,03 0,09
42º TELECINE PIPOCA 0,03 0,09
43º ESPN 4 0,03 0,09
44º Animal Planet 0,03 0,08
45º Studio Universal 0,03 0,08
46º National Geographic 0,03 0,08
47º TELECINE PREMIUM 0,03 0,07
48º Cinemax 0,03 0,07
49º TV NOVO TEMPO 0,02 0,07
50º TLC 0,02 0,07
51º ESPN 2 0,02 0,07
52º CNT 0,02 0,06
53º TELECINE FUN 0,02 0,06
54º Nick Jr 0,02 0,06
55º RIT 0,02 0,06
56º Cartoonito 0,02 0,06
57º Paramount Network 0,02 0,06
58º HBO 0,02 0,05
59º HGTV 0,02 0,05
60º Discovery Turbo 0,02 0,05
61º SPORTV 3 0,02 0,05
62º Food Network 0,02 0,05
63º BAND NEWS 0,02 0,05
64º AMC 0,02 0,05
65º TELECINE TOUCH 0,02 0,05
66º A&E 0,02 0,05
67º BANDSPORTS 0,01 0,04
68º Disney Channel 0,01 0,04
69º HBO2 0,01 0,04
70º E! Entertainment 0,01 0,04
71º CINECANAL 0,01 0,04
72º Comedy Central 0,01 0,04
73º H2 0,01 0,03
74º TV CAMARA 0,01 0,03
75º AGROMAIS 0,01 0,03
76º TV SENADO 0,01 0,02
77º TELECINE CULT 0,01 0,02
78º MTV 0,01 0,02
79º Canal Educação 0,01 0,02
80º PREMIERE 3 0,01 0,02
81º SABOR & ARTE 0,01 0,02
82º SyFy 0,01 0,02
83º ESPN 3 0 0,01
84º TERRA VIVA 0 0,01
85º Fox Sports2 0 0,01
86º Sony Movies 0 0,01
87º FUTURA 0 0,01
88º TRAVEL BOX BRAZIL 0 0,01
89º PREMIERE 4 0 0,01
90º TCM 0 0,01
91º Film & Arts 0 0,01
92º ARTE 1 0 0,01
93º PREMIERE 5 0 0
94º WOOHOO 0 0
95º Trace Brazuca 0 0
96º Canal Empreender 0 0
97º Markket 0 0
98º PREMIERE 7 0 0
99º TV JUSTIÇA 0 0
100º PREMIERE 8 MOSAICO 0 0
101º PREMIERE 6 0 0
102º TBS 0 0

Posição Emissora Pontos Share
1º GLOBO 10,45 28,12
2º Record TV 2,71 7,3
3º SBT 1,83 4,93
4º TV BAND 0,78 2,09
5º VIVA 0,61 1,65
6º SPORTV 0,6 1,63
7º ESPN 0,55 1,49
8º PREMIERE CLUBES 0,41 1,11
9º GloboNews 0,41 1,1
10º AXN 0,35 0,94
11º Universal TV 0,33 0,89
12º Rede Tv! 0,22 0,6
13º Discovery Channel 0,21 0,57
14º TNT Series 0,21 0,57
15º MEGAPIX 0,21 0,56
16º Cartoon Network 0,21 0,55
17º Warner 0,2 0,53
18º Discovery Home & Health 0,19 0,52
19º MULTISHOW 0,19 0,51
20º Discovery Kids 0,17 0,47
21º GLOOB 0,15 0,41
22º GNT 0,15 0,4
23º SPORTV 2 0,15 0,39
24º TNT 0,14 0,39
25º REDE VIDA 0,14 0,38
26º Space 0,14 0,38
27º Star Channel 0,14 0,37
28º JOVEM PAN NEWS 0,13 0,35
29º TV BRASIL 0,12 0,31
30º Discovery ID 0,11 0,3
31º RECORD NEWS 0,11 0,29
32º FX 0,11 0,29
33º History 0,1 0,27
34º Lifetime 0,1 0,27
35º Nickelodeon 0,1 0,26
36º CNN Brasil 0,09 0,25
37º Sony 0,09 0,24
38º TELECINE ACTION 0,09 0,24
39º TELECINE PIPOCA 0,09 0,24
40º Animal Planet 0,08 0,23
41º Studio Universal 0,08 0,22
42º ESPN 4 0,08 0,22
43º PREMIERE 2 0,08 0,21
44º National Geographic 0,08 0,21
45º Cinemax 0,08 0,2
46º TELECINE PREMIUM 0,08 0,2
47º TLC 0,07 0,2
48º CULTURA 0,07 0,19
49º ESPN 2 0,06 0,17
50º TELECINE FUN 0,06 0,16
51º Cartoonito 0,06 0,15
52º Paramount Network 0,06 0,15
53º Nick Jr 0,05 0,15
54º HGTV 0,05 0,14
55º Discovery Turbo 0,05 0,14
56º SPORTV 3 0,05 0,13
57º Food Network 0,05 0,13
58º HBO 0,05 0,13
59º TELECINE TOUCH 0,05 0,12
60º AMC 0,04 0,12
61º A&E 0,04 0,12
62º BAND NEWS 0,04 0,12
63º TV Gazeta 0,04 0,11
64º BANDSPORTS 0,04 0,11
65º Disney Channel 0,04 0,11
66º E! Entertainment 0,04 0,11
67º HBO2 0,04 0,11
68º CINECANAL 0,04 0,1
69º Comedy Central 0,04 0,1
70º H2 0,03 0,08
71º TELECINE CULT 0,02 0,06
72º MTV 0,02 0,05
73º TV NOVO TEMPO 0,02 0,05
74º RIT 0,02 0,05
75º AGROMAIS 0,02 0,04
76º SABOR & ARTE 0,02 0,04
77º SyFy 0,02 0,04
78º PREMIERE 3 0,01 0,04
79º ESPN 3 0,01 0,04
80º Fox Sports2 0,01 0,03
81º Sony Movies 0,01 0,02
82º TRAVEL BOX BRAZIL 0,01 0,02
83º CNT 0,01 0,02
84º TCM 0,01 0,02
85º TV SENADO 0,01 0,02
86º Film & Arts 0,01 0,02
87º PREMIERE 4 0,01 0,02
88º Canal Educação 0,01 0,02
89º TV CAMARA 0,01 0,02
90º TERRA VIVA 0,01 0,01
91º FUTURA 0 0,01
92º ARTE 1 0 0,01
93º PREMIERE 5 0 0,01
94º WOOHOO 0 0
95º Trace Brazuca 0 0
96º Canal Empreender 0 0
97º PREMIERE 7 0 0
98º Markket 0 0
99º TV JUSTIÇA 0 0
100º PREMIERE 8 MOSAICO 0 0
101º PREMIERE 6 0 0
102º PREMIERE 7 0 0
 
Última edição:
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392



Duas frentes

A sitcom do Marco Luque para o Multihsow, com a produção em curso, é de responsabilidade da Formata.

Que, em breve, também vai abrir os trabalhos da nova temporada de “Dra. Darci”, com Tom Cavalcante, para o mesmo canal.

Um martírio

Na TV Jovem Pan são fortes os rumores de uma nova mudança de grade para muito breve.

Mas, enquanto isso, diariamente os seus funcionários são surpreendidos com a notícia de novos cortes. Quem consegue trabalhar tranquilo e oferecer resultados desse jeito? Faz tudo de uma vez e pronto.

• O canal Gloob terminou de gravar a série "O Dia em que a Minha Vida Mudou", inspirada na franquia literária de Keka Reis...

• ... Tefo Mion, filho do Marcos Mion, faz um dos protagonistas. Estreia em 2024.

• Em agosto, a Warner Channel liderou o ranking geral da TV por assinatura em tempo médio de permanência (ATS) entre pessoas de 25 a 54 anos, ultrapassando em 3 minutos o segundo colocado...

• ...A Warner teve ainda seu mês de maior audiência desde 2021...

• ...E permaneceu no Top 10 e Top 5 da TV por assinatura pelo segundo mês consecutivo, em número total de indivíduos e com o público entre 25 e 54 anos, respectivamente.
 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392



 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392

Situações que devem ser consideradas, assim como é precipitado, por parte der alguns, considerar próximo o fim da TV paga, algo, na prática, quase impossível de acontecer, nem mesmo ser imaginado a curto ou médio prazos.
O que está sumindo rapidamente e, em breve, deve desaparecer de vez é a antena, aquela colocada em cima das casas ou coletiva dos edifícios, as poucas que ainda restam. Os serviços de cabo já assumiram este trabalho, daí a segurança da TV por assinatura, também por esta razão, ter a sua continuidade assegurada ainda por muito e muito tempo.
 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392

 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392
1694264269970.png

O filme Baywatch S.O.S Malibu foi exibido ontem no no Star Channel e vai ser exibido hoje de novo quase no mesmo horário .
 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392
De novo? E passa nos outros canais quase todo dia e em horários diferentes... 🙃😑
Postei a mensagem acima por que o canal exibiu ontem e hoje o mesmo filme com diferença apenas de 20 minutos, sei a TV paga reprisa várias vezes , acho que deveriam variar um pouco mais as escolhas de filmes.
 
Membro ativo
Jul
143
100
Postei a mensagem acima por que o canal exibiu ontem e hoje o mesmo filme com diferença apenas de 20 minutos, sei a TV paga reprisa várias vezes , acho que deveriam variar um pouco mais as escolhas de filmes.
Verdade e esse filme aí em questão é o que mais repete.
Tanto filme pra passar e as programadoras preferem repetir. 🙃
 
Novo membro
Nov
10
3
Estou procurando por um guia de programação seja na forma de app ou site com foco em esportes.
Testei a primeira dúzia de resultados e acabei gostando apenas de um deles que tem uma interface limpa porém no site para mobile mostra apenas os 3 próximos programas por canal. Alguns outros sites tinham programação errada, inclusive o próprio guia da claro tv.

O que eu gostei mais https://www.guiadetv.com/categorias/esportes.html
 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392

 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392


 
Membro conhecido
Sep
7,077
3,392


 
Top