Membro conhecido
- Sep
- 4,746
- 5,983
Você sabe de quem pertence esse canal?
Não... kkkkk
Eu fiz uma pesquisa com o CNPJ da RADIO E TV UNIAO LTDA dona do canal 47, a empresa está no nome de Nagib Haickel Neto e Ivana Tereza Amelia Aquino Farias.
Fonte:
Radio e Tv Uniao de Santa Ines 05284351000195 Santa Inês
Todos os dados da empresa Radio e Tv Uniao de Santa Ines Radio e Tv Uniao LTDA com CNPJ 05.284.351/0001-95 - 05284351000195 de Santa Inês/MA. Telefone...cnpj.biz
Esse CNPJ desse canal é em Santa Inês e não em São Luís e o que mais surpreendi foi o ano que foi criado (1977) e não uns 20-25 anos ter surgido.Obrigado pela informação amigo
Vejam como era o site da Rádio 105 FM em 2006 aqui.Esse CNPJ desse canal é em Santa Inês e não em São Luís e o que mais surpreendi foi o ano que foi criado (1977) e não uns 20-25 anos ter surgido.
O site cnpj.biz fornece até e-mail (contabilidade@radio105.fm.br) e quando decidi acessar o site (radio105.fm.br) aparece "Página em construção! Por favor, volte em breve.". Coincidência ou não, existe a Rádio 105 FM em São Luís (na 105.5 MHz) que também é da Família Haickel.
E eu achando que só era a Rede Massa que não começava o Primeiro Impacto Nacional as 6:00TV Difusora terá nova programação a partir de 21 de novembro devido ao mês de aniversário de 59 da emissora (a mais antiga do Maranhão).View attachment 9613View attachment 9614
Pertence ao mesmo grupo da TV Metropolitana e das rádios 92, +FM e 105Você sabe de quem pertence esse canal?
Tem certeza? A +FM é do Léo Felipe.Pertence ao mesmo grupo da TV Metropolitana e das rádios 92, +FM e 105
CANAL 26A TV Cidade Codó (afiliada à TV Cidade e RecordTV) anunciou nas redes sociais que já tem sinal digital (23 de novembro). Faltou combinar qual seria o canal físico, pois só divulgou o virtual.View attachment 9681View attachment 9682View attachment 9683View attachment 9684
Normalizado...Vejam o que captei na TV Nazaré São Luís (às 21hs22m):
View attachment 9686View attachment 9687View attachment 9688
MA | Açailândia | TVD | 53000.023574/2013-45 | INDICADO | ||||||
MA | Açailândia | FM | 53900.023172/2015-69 | INDICADO | ||||||
MA | Altamira do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Alto Parnaíba | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Alto Parnaíba | FM | 53900.040364/2015-30 | INDICADO | ||||||
MA | Amapá do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Anajatuba | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Araguanã | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Arari | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Axixá | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Bacabal | TVD | 53000.023588/2013-69 | INDICADO | ||||||
MA | Bacabal | FM | 53900.023232/2015-43 | INDICADO | ||||||
MA | Balsas | TVD | 53900.008799/2016-71 | INDICADO | ||||||
MA | Balsas | FM | 53900.034641/2015-75 | CONSIGNADO | ||||||
MA | Barão de Grajaú | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Barra do Corda | FM | 53900.047095/2015-32 | SOLICITADO | ||||||
MA | Barreirinhas | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Barreirinhas | FM | 53900.029244/2015-81 | INDICADO | ||||||
MA | Bequimão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Buriticupu | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Cajapió | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Campestre do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Cantanhede | FM | 53900.035463/2015-08 | INDICADO | ||||||
MA | Carolina | TVD | 01250.035828/2017-56 | SOLICITADO | ||||||
MA | Carolina | FM | 01250.035825/2017-12 | SOLICITADO | ||||||
MA | Caxias | TVD | 53000.023616/2013-48 | INDICADO | ||||||
MA | Caxias | FM | 53900.011319/2015-78 | SOLICITADO | ||||||
MA | Cedral | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Centro do Guilherme | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Codó | TVD | 53000.023618/2013-37 | SOLICITADO | ||||||
MA | Codó | FM | 53900.011321/2015-47 | SOLICITADO | ||||||
MA | Coelho Neto | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Conceição do Lago-Açu | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Cururupu | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Gonçalves Dias | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Governador Archer | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Governador Luiz Rocha | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Graça Aranha | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Grajaú | FM | 53900.034965/2015-11 | INDICADO | ||||||
MA | Guimarães | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Humberto de Campos | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Imperatriz | TVD | 53000.023912/2013-49 | INDICADO | ||||||
MA | Imperatriz | FM | 53900.011323/2015-36 | INDICADO | ||||||
MA | Itapecuru-Mirim | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Itapecuru-Mirim | FM | 01250.073639/2017-81 | SOLICITADO |
MA | Joselândia | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Junco do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Lago do Junco | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Lago dos Rodrigues | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Lagoa Grande do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Lima Campos | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Loreto | FM | 53900.042967/2015-76 | INDICADO | ||||||
MA | Luís Domingues | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Magalhães de Almeida | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Marajá do Sena | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Maranhãozinho | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Mata Roma | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Matões | TVD | 01250.012097/2017-71 | SOLICITADO | ||||||
MA | Matões | FM | 01250.012092/2017-48 | SOLICITADO | ||||||
MA | Mirador | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Miranda do Norte | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Mirinzal | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Montes Altos | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Morros | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Nina Rodrigues | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Nova Olinda do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB |
MA | Olinda Nova do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Paço do Lumiar | TVD | 53000.023953/2013-35 | SOLICITADO | ||||||
MA | Paço do Lumiar | FM | 53900.023012/2015-10 | SOLICITADO | ||||||
MA | Palmeirândia | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Passagem Franca | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Paulino Neves | FM | 53900.064693/2015-76 | INDICADO | ||||||
MA | Paulo Ramos | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Peri Mirim | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Pinheiro | TVD | 53900.040362/2015-41 | CONSIGNADO | ||||||
MA | Pinheiro | FM | 53900.040363/2015-95 | INDICADO | ||||||
MA | Presidente Dutra | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Presidente Juscelino | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Presidente Médici | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Presidente Vargas | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Primeira Cruz | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Santa Luzia | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Santa Rita | FM | 53900.034035/2015-50 | SOLICITADO | ||||||
MA | Santo Antônio dos Lopes | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São Benedito do Rio Preto | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São Bento | TVD | 53900.067002/2015-96 | SOLICITADO | ||||||
MA | São Bento | FM | 53900.066798/2015-60 | SOLICITADO | ||||||
MA | São Domingos do Maranhão | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São João Batista | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São João do Carú | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São João do Soter | FM | 53900.038417/2015-52 | INDICADO | ||||||
MA | São João dos Patos | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São João dos Patos | FM | 53900.029014/2016-01 | CONSIGNADO | ||||||
MA | São José de Ribamar | TVD | 53000.023989/2013-19 | SOLICITADO | ||||||
MA | São José de Ribamar | FM | 53900.011325/2015-25 | INDICADO | ||||||
MA | São José dos Basílios | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | São Luís | FM | 53000.045222/2009-64 | CONSIGNADO | ||||||
MA | São Raimundo das Mangabeiras | FM | 53900.042965/2015-87 | SOLICITADO | ||||||
MA | São Vicente Ferrer | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Satubinha | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Satubinha | FM | 53900.050244/2015-41 | INDICADO | ||||||
MA | Tasso Fragoso | TVD | 53900.035201/2015-35 | SOLICITADO | ||||||
MA | Tasso Fragoso | FM | 53900.035200/2015-91 | INDICADO | ||||||
MA | Timbiras | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Timon | TVD | 53000.024005/2013-17 | CONSIGNADO | ||||||
MA | Timon | FM | 53900.011348/2015-30 | INDICADO | ||||||
MA | Tufilândia | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Tutóia | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB | ||||||
MA | Tutóia | FM | 53900.047068/2015-60 | SOLICITADO | ||||||
MA | Vitória do Mearim | TVD | 53115.020360/2021-30 | CONSIGNADO - PDB |
Canal 47 fora do ar nos últimos dois dias.Vendo o Canal 47 (47.1) novamente às 21 horas, está sem sinal na minha casa.
Provavelmente no outro lado da cidade, estão assistindo o canal sem nenhum problema.
Canal 47 fora do ar nos últimos dois dias.aquu
Aqui normal. Está passando "columbo"Canal 47 fora do ar nos últimos dois dias.
View attachment 9772
Canal 47.1 transmitindo CNN Brasil
Não vi... aliás, ontem à noite (às 22 horas) o Canal 47 estava fora do ar, então estava retransmitindo a Rede Brasil.Agora está na CNT
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?