Ao se registrar conosco, você poderá discutir, compartilhar e enviar mensagens privadas com outros membros de nossa comunidade.
Inscreva-se agora!@Ravi, se estiver aí crie o tópico "Rádios AM e FM no Estado do Maranhão".
Canal Virtual e Físico | Nome da TV | Afiliada | ID (Identificação) | Observações |
2.1 (34) | TV Brasil Maranhão | TV Brasil | TV Brasil | |
2.2 (34) | TV Brasil 2 | rede | TV Brasil 2 | |
2.3 (34) | TV Escola | rede | TV ESCOLA | |
2.4 (34) | Canal Saúde | rede | CANAL SAUDE | |
4.1 (38) | TV Difusora | SBT | DIFUSORA HD | |
4.2 (38) | TV Difusora (TV Difusora 2?) | independente | TV Difusora 4.2 | Em loop. |
6.1 (36) | TV Cidade | RecordTV | TV Cidade HD | |
8.1 (41) | TV São Luís | RedeTV! | TV São Luis | |
10.1 (29) | TV Mirante | Globo | MIRANTE HD | |
15.1 (15) | TV Bandeirantes Maranhão | Bandeirantes | BAND MA HD | |
16.1 (16) | TV UFMA | TV Educação | TV UFMA HD | Ex-TV Universitária (2019-2020) |
17.1 (15) | TV Maranhense | TV Cultura | Sist. Maranhense HD | |
18.1 (18) | São Luís TV | Ideal TV | IDEAL TV HD | Identifica apenas "IDEAL TV" e não "São Luís TV". |
19.1 (19) | TV Alternativa | TV Gazeta | TV ALTERNATIVA HD | Sinal direto de Paço do Lumiar. |
21.1 (21) | RIT São Luís | RIT | RIT TV | |
23.1 (22) | TV Guará | Record News | TV GUARÁ HD | |
26.1 (25) | Rede Vida | rede | REDEVIDA HD | ex-Rede Vida HD? |
26.2 (25) | Rede Vida Educação | rede | REDEVIDA EDUCAÇÃO | Slide de aviso ao novo canal. |
26.3 (25) | Rede Vida Educação 2 | rede | REDEVIDA EDUCAÇÃO 2 | Slide de aviso ao novo canal, |
39.1 (40) | TV Athenas | independente | TV ATHENAS HD | Clipes musicais |
42.1 (42) | TV Evangelizar | rede | TV Evangelizar HD | |
43.1 (43) | TV Nazaré São Luís | TV Nazaré | TV NAZARÉ SÃO LUIZ | |
45.1 (45) | TV Cachoeira | TV Novo Tempo | NOVO TEMPO HD | |
48.1 (49) | TV Aparecida | rede | TV APDA HD |
24.1 (24) | Rede Gênesis | rede | TV Gênesis | Desde 2019. |
28.1 (28) | TV Meio Norte Maranhão | Rede Meio Norte | TV Meio Norte Maranhão | Desde 2019. |
47.1 (47) | 47 HD | Rede Brasil | 47 HD | Anteriormente "CNT HD". Desde 2019. |
27.1 (27) | Band Ceará ou Band Maranhão | Bandeirantes | Band Maranhão | Ex-BAND MA HD Sinal direto de São José de Ribamar |
Eu vi, estreou hoje. Infelizmente ninguém viu como foi a inauguração das emissoras.Rede vida com os sub canais no ar
Voltou no dia seguinte (30/9).Canal 2.1 (34) da TV Brasil Maranhão e seus canais virtuais (TV Brasil 2, TV Escola e Canal Saúde) fora do ar.
Parabéns a TVUFMA pela estrutura dos equipamentos da transmissão.????Em 1º de outubro, nos canais da TV UFMA e a Band MA fizeram transmissão simultânea dos candidatos à prefeitura de São Luís.
Canal 2.1 (34) da TV Brasil Maranhão e seus canais virtuais (TV Brasil 2, TV Escola e Canal Saúde) fora do ar.
De novo o canal e seus subcanais fora do ar neste momento (às 13 horas).Voltou no dia seguinte (30/9).
se der algum erro poste a imagem no pc e faz upload via https://prnt.sc/ e poste aqui o linkEntrou no ar hoje o canal 20 digital da TV Alternativa (20.11) e a qualidade de sinal é horrível.
Não deu pra postar duas fotos porque está dando a seguinte mensagem:
"The uploaded file is too large." ("O arquivo baixado é muito longo" em inglês).
Obrigado.se der algum erro poste a imagem no pc e faz upload via https://prnt.sc/ e poste aqui o link
A TV Alternativa não pega bem em São Luís por causa dos morros (acidente geográfico) que fica entre os limites de São Luís e São José de Ribamar, o que faz com que São Luís não receba sinal da emissora em Paço do Lumiar. Os poucos bairros que conseguem captar (exemplo: Cohatrac) são os mesmos que conseguiram captar duas Bandeirantes até a metade do ano. Se as emissoras de TVs estivessem instaladas no Cohatrac (o bairro mais alto da cidade) não teriam problemas de sinais em municípios.No celular está cana 19 no centro da cidade e onde eu moro não tem o sinal da alternativa