Rone
Membro conhecido
- Nov
- 4,248
- 7,362
Pelo jeito a maioria dos participantes eram emissoras ligadas a igreja
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Pelo jeito a maioria dos participantes eram emissoras ligadas a igreja
Diário Oficial da UniãoPublicado em: 17/10/2025 | Edição: 199 | Seção: 1 | Página: 7
Órgão: Ministério das Comunicações/Gabinete do Ministro
Despacho Nº 316/2025
Acolho a Nota Técnica nº 450/2025/SEI-MCOM e o Parecer nº 00397/2025/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, invocando seus respectivos fundamentos como razão desta decisão, de sorte a tornar pública a aceitação do pedido de desistência da entidade TELEVISÃO ALTAMAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.769.087/0001-29, relativa à Concorrência nº 015/2010-CEL/MC, Processo nº 53000.024337/2010-59, para a localidade de Rio do Sul, no Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no respectivo Edital.
FREDERICO DE SIQUEIRA FILHO![]()
Despacho Nº 316/2025 - DOU - Imprensa Nacional
Portal da Imprensa Nacional do Brasil. Diário Oficial da União.www.in.gov.br
estranho um detalhe, listando os canais de Rio do Sul o que sumiu mesmo foi a outorga analógico das lista de canais, além de "sumir" canais vagos analógicos em varias outras cidades quando se busca, será que foi um mero ato burocrático, pra "encerrar" o tramite, pois a outorga digital ainda permanece!Geradora da CNT que nunca saiu do papel.
| TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Rio do Sul | 7 | - | 177 | C | 27° 13' 33.00" S | 49° 37' 46.00" W | 0.316 | 0 | 2021-03-16 15:36:33 | 57dbab592952e | ||||||||||
| TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Rio do Sul | 11 | - | 201 | B | 27° 13' 32.00" S | 49° 37' 50.00" W | 3.16 | 0 | 2023-11-06 15:55:32 | 57dbab59318e3 | SBTVD | |||||||||
| TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Rio do Sul | 13 | 213 | B | 27° 13' 36.00" S | 49° 38' 33.00" W | 3.16 | 0 | 2021-03-16 15:36:33 | 57dbab5935bb2 | COLINEAR C/CANAL 294 | ||||||||||
| TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Rio do Sul | 16 | - | 485 | B | 27° 16' 28.00" S | 49° 38' 5.00" W | 10 | 0 | 2021-03-16 15:36:33 | 57dbab593a04a | SBTVD | |||||||||
| TV-C0 (Canal Vago) | S | RTV | 800 | SC | Rio do Sul | 27 | 551 | C | 27° 13' 35.00" S | 49° 37' 51.00" W | 1 | 0 | 2021-03-16 15:36:33 | 57dbab593f9d0 | Coordenada pré-fixada: 27S1335;49W3751 - SBTVD. | ||||||||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 61413092000126 | TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50410496960 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 20 | 509 | B | 27° 13' 33.00" S | 49° 37' 46.00" W | 0.075 | 76.5 | 50405821026 | 2 | 2024-10-28 11:14:14 | 57dbab816be69 | Coordenadas de sítio: 27S1333; 49W3746. Colocalizado com o canal 21-. | ||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 83012013000108 | TELEVISAO LAGES LTDA | 50413347303 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 46 | 665 | A | Principal | 27° 13' 32.02" S | 49° 37' 50.99" W | 1.0303 | 25.13 | 50409067490 | 2 | 2025-06-26 10:24:59 | 57dbab8170436 | 27S133300; 49W374600 - Coordenadas do Sítio. 27S1333;49W3746. | |||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 72448640000170 | FUNDACAO OSNY JOSE GONCALVES | 50408579188 | P | Educativo | GTVD | 247 | SC | Rio do Sul | 22 | 521 | C | 27° 13' 33.00" S | 49° 37' 46.00" W | 0.08 | 31.5 | 1 | 2024-12-19 18:59:10 | 57dbab8210170 | Coordenadas de sítio: 27S1333; 49W3746. Colocalizado com o canal 21-. | |||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 79875902000121 | TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA | 50412137631 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 30 | 569 | C | 27° 13' 33.00" S | 49° 37' 46.00" W | 0.08 | 25.4 | 50405622333 | 2 | 2025-09-03 15:23:52 | 57dbab82144ea | Coordenadas de sítio: 27S1333; 49W3746. Colocalizado com os canais 31D, 29-. | ||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 76368240000105 | TV VALE DO ITAJAI LTDA | 50442279604 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 31 | 575 | A | Principal | 27° 13' 35.00" S | 49° 37' 50.99" W | 1.1545 | 24 | 50405622414 | 1 | 2025-09-10 09:37:27 | 57dbab82182fe | 27S133300; 49W374600 - Coordenadas do Sítio. 27S1333;49W3746 - Co-localizado com o canal 30D e 32. | |||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 82645029000195 | TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A | 50410495212 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 34 | 593 | B | 27° 13' 32.00" S | 49° 37' 50.00" W | 0.8 | 22 | 50410082643 | 2 | 2025-11-05 11:08:51 | 57dbab821a0f0 | 27S133300; 49W374600 - Coordenadas do Sítio. 27S1333;49W3746. | ||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 83601690000161 | TV BARRIGA VERDE S.A. | 50409575488 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 38 | 617 | A | Principal | 27° 13' 32.40" S | 49° 37' 50.20" W | 1.3534 | 25 | 50405797214 | 1 | 2025-06-25 15:34:49 | 57dbab821e4ad | 27S133300; 49W374600 - Coordenadas do Sítio. 27S1333;49W3746. | |||
| TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 01769087000129 | TELEVISAO ALTAMAR LTDA | 50437866394 | P | Comercial | GTVD | 247 | SC | Rio do Sul | 29 | 563 | B | 27° 12' 51.00" S | 49° 38' 35.00" W | 0.8 | 1 | 2025-10-17 11:17:17 | 57dbabb6ebb65 | 27S125100; 49W383500 - Coordenadas do Sítio. 27S1251;49W3835 - Co-localizado com o canal 30D - Canal para utilização após o encerramento das transmissões analógicas. | ||||||
| TV-C0 (Canal Vago) | P | PBTVD | 802 | SC | Rio do Sul | 21 | 515 | C | 27° 13' 36.01" S | 49° 38' 33.00" W | 2021-03-16 15:36:59 | 5a69ff4122551 | |||||||||||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 01880893000170 | TV PRIMAVERA DE CRICIUMA LTDA | 50416879942 | S | Comercial | RTVD | 801 | SC | Rio do Sul | 48 | 677 | C | 27° 12' 56.16" S | 49° 38' 34.80" W | 19 | 50409181196 | 1 | 2025-09-01 10:14:54 | 5b60c0fb8c594 | ||||||
| TV-C0 (Canal Vago) | P | PBTVD | 802 | SC | Rio do Sul | 45 | 659 | C | 27° 12' 51.00" S | 49° 38' 35.00" W | 2021-03-16 15:37:01 | 5d7651df16b30 | Coordenadas de sítio: 27S125100 49W383500 |
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 79875902000121 | TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA | 50413616819 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Balneário Camboriú | 31 | 575 | B | 26° 59' 16.00" S | 48° 38' 40.00" W | 0.8 | 28.6 | 50405622414 | 1 | 2025-06-05 14:57:55 | 57dbab8176d82 | 26S591600; 48W384000 - Coordenadas do Sítio. 26S5916;48W3840. | ||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 79875902000121 | TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA | 50412103575 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Brusque | 31 | 575 | B | 27° 05' 19.00" S | 48° 56' 14.00" W | 0.8 | 40.8 | 50405622414 | 1 | 2025-07-29 10:20:43 | 57dbabac83e31 | 27S051900; 48W561400 - Coordenadas do Sítio. 27S0519;48W5614 - Co-localizado com os canais 30D E 32D - Reuso do canal de Blumenau/SC. | ||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 79875902000121 | TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA | 50414511840 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Itajaí | 31 | 575 | C | 26° 55' 11.00" S | 48° 39' 47.00" W | 0.08 | 62 | 50405622414 | 2 | 2025-09-26 11:44:24 | 57dbabad47aae | 26S551100; 48W394700 - Coordenadas do Sítio. 26S5511;48W3947. Colocalizado com o canal 32D. Reuso do canal de Balneário Camboriú/SC. | ||||
| TV-C4 (Canal Licenciado) | 76368240000105 | TV VALE DO ITAJAI LTDA | 50412074290 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Blumenau | 31 | 575 | A | 26° 54' 10.00" S | 49° 03' 31.00" W | 8 | 40.3 | 50405622414 | 1 | 2025-11-25 09:44:10 | 57dbab818403a | 26S541000; 49W033100 - Coordenadas do Sítio. 26S5410;49W0331 -Co-localizado com o canal 30D. |
Trata-se de gap filler do SCC SBT de Timbó 7.1 (40). Os canais físicos são diferentes,O SCC SBT anunciou em seu Instagram que ativaram o sinal digital em Botuverá. Mas o Lineup diz que o canal 7.1 é ocupado pela NSC TV.... curioso.
View attachment 32588View attachment 32589
Aqui em Brusque nos últimos 3 anos a Rede TV e a Rede Vida também estavam com o mesmo canal virtual 17.1... aí agora em 2025 a Rede TV permaneceu no 17.1 e a Rede Vida voltou para o 20.1...O SCC SBT anunciou em seu Instagram que ativaram o sinal digital em Botuverá. Mas o Lineup diz que o canal 7.1 é ocupado pela NSC TV.... curioso.
View attachment 32588View attachment 32589
São diferentes mas gera um incômodo de que se a pessoa em Botuverá digitar 7 pode cair no canal que ela não deseja assistir, obrigando a usar sempre CH+ ou CH-.Trata-se de gap filler do SCC SBT de Timbó 7.1 (40). Os canais físicos são diferentes,
A parabólica analógica já acabou. A última emissora a ter desligado o sinal foi a TV Verdade, no dia 25 de agostoAlguém sabe se ainda existem canais analógicos no ar na antena parabólica? Sei que as todas as grandes redes já desligaram seus sinais, mas estariam ainda no ar alguns canais menores? Parece que o fim definitivo da parabólica analógica será agora em 31 de dezembro de 2025...
Alguém sabe se ainda existem canais analógicos no ar na antena parabólica? Sei que as todas as grandes redes já desligaram seus sinais, mas estariam ainda no ar alguns canais menores? Parece que o fim definitivo da parabólica analógica será agora em 31 de dezembro de 2025...
Sim, o terrestre está marcado pra 31/12/25, na parabólica era uma questão comercial, a TV Verdade foi a única em 2024 a renovar a transmissão por mais um tempo ao passo que muitas desligaram naquele ano.E salvo engano, essa tal data citada acima refere-se ao sinal terrestre.
Essas antenas parabólicas ainda podem ser reaproveitadas ou agora vão virar simplesmente sucatas?
idealantenas.com.br
Só com uso de filtro.Essas antenas parabólicas ainda podem ser reaproveitadas ou agora vão virar simplesmente sucatas?
Na verdade ele não está sendo colocado, ele substituiu a TV Escola há um bom tempo, nas cidades atendidas pelo Digitaliza Brasil.Alguém sabe se canal educação vai entrar canal aqui em Blumenau no portal bsd tão colocando o canal educação várias cidade de santa catarina