Bem-vindo!

Ao se registrar conosco, você poderá discutir, compartilhar e enviar mensagens privadas com outros membros de nossa comunidade.

Inscreva-se agora!
  • Olá, o tema escuro já está disponível no HT Fórum. Para usar, basta ir no final da página e clicar em (Fluent), em seguida selecione o (Fluent V2 Dark).

Canais pagos da TV por assinatura

Membro conhecido
Sep
5,319
2,626
Membro conhecido
Sep
5,319
2,626

 
Membro conhecido
Sep
5,319
2,626
Membro conhecido
Sep
5,319
2,626




 
Membro conhecido
Sep
5,319
2,626

Veja a audiência de março na íntegra:
RANKING PNT - 24 horas (Março)
Posição Emissoras AUD% Shr%
1º GLOBO 11,25 33,52
2º RECORD 3,55 10,57
3º SBT 2,46 7,32
4º TV BAND 0,95 2,83
5º Rede Tv! 0,27 0,80
6º TV BRASIL 0,22 0,64
7º VIVA 0,16 0,46
8º CULTURA 0,14 0,43
9º MULTISHOW 0,13 0,39
10º Record News 0,13 0,39
11º SPORTV 0,12 0,37
12º ESPN 0,11 0,34
13º GloboNews 0,11 0,32
14º AXN 0,09 0,27
15º Universal TV 0,09 0,27
16º Discovery Channel 0,07 0,21
17º TNT 0,07 0,20
18º SPORTV 2 0,06 0,19
19º MEGAPIX 0,06 0,18
20º Warner 0,06 0,18
21º TNT Series 0,06 0,18
22º Discovery Home & Health 0,05 0,16
23º Cartoon Network 0,05 0,15
24º Space 0,05 0,14
25º Discovery Kids 0,04 0,12
26º TV Gazeta 0,04 0,12
27º GLOOB 0,04 0,11
28º JOVEM PAN NEWS 0,04 0,,04 0,11
29º BANDSPORTS 0,04 0,11
30º Discovery ID 0,04 0,11
31º Star Channel 0,03 0,10
32º History 0,03 0,10
33º TELECINE PIPOCA 0,03 0,10
34º PREMIERE CLUBES 0,03 0,09
35º TV NOVO TEMPO 0,03 0,09
36º GNT 0,03 0,09
37º TELECINE ACTION 0,03 0,08
38ºESPN4 0,03 0,08
39º Nickelodeon 0,03 0,08
40º Sony 0,03 0,08
41º FX 0,02 0,07
42º TNT Novelas 0,02 0,07
43º CNN Brasil 0,02 0,07
44º USA 0,02 0,07
45º BAND NEWS 0,02 0,07 4
6º ESPN2 0,02 0,06
47º TLC 0,02 0,06
48º TELECINE FUN 0,02 0,06
49º TELECINE PREMIUM 0,02 0,06
50º Nick Jr 0,02 0,06
51º Lifetime 0,02 0,06
52º National Geographic 0,02 0,06
53º Cinemax 0,02 0,06
54º RIT 0,02 0,05
55º Studio Universal 0,02 0,05
56º Animal Planet 0,02 0,05
57º SPORTV 3 0,02 0,05
58º HBO 0,01 0,04
59º Disney nnel 0,01 0,04
60º Discovery Turbo 0,01 0,04
61º HBO2 0,01 0,04
62º Food Network 0,01 0,04
63º Paramount Network 0,01 0,04
64º HGTV 0,01 0,04
65º Cinecanal 0,01 0,04
66º Cartoonito 0,01 0,04
67º AMC 0,01 0,04
68º TELECINE TOUCH 0,01 0,04
69º A&E 0,01 0,03
70º H2 0,01 0,03
71º CANAL GOV 0,01 0,03
72º Comedy Central 0,01 0,02
73º E! Entertainment 0,01 0,02
74º ESPN3 0,01 0,02
75º TELECINE CULT 0,01 0,02
76º Canal Educação 0,01 0,02
77º MTV 0,01 0,02
78º Adult Swim 0,00 0,01
79º PREMIERE 2 0,00 0,01
80º ESPN5 0,00 0,01
81º FUTURA 0,00 0,01
82º Sony Movies 0,00 0,01
83º Film & Arts 0,00 0,01
84º TCM 0,00 0,01
85º PREMIERE 3 0,00 0,01
86º TRAVEL BOX BRAZIL 0,00 0,00
87º Trace Brazuca 0,00 0,00
88º PREMIERE 4 0,00 0,00
89º PREMIERE 5 0,00 0,00
90º Markket 0,00 0,00
91º PREMIERE 7 0,00 0,00
92º PREMIERE 6 0,00 0,00
93º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
RANKING PAY TV - 24 horas (Março)
Posição Emissoras AUD% Shr%
1º GLOBO 10,27 27,26
2º RECORD 2,65 7,03
3º SBT 1,60 4,25
4º TV BAND 0,87 2,31
5º VIVA 0,52 1,37
6º SPORTV 0,39 1,03
7º MULTISHOW 0,38 1,00
8º GloboNews 0,34 0,91
9º ESPN 0,32 0,85
10º Universal TV 0,30 0,78
11º AXN 0,30 0,78
12º Rede Tv! 0,27 0,72
13º Discovery Channel 0,22 0,58
14º SPORTV 2 0,20 0,54
15º TNT 0,20 0,52
16º TNT Series 0,20 0,52
17º Warner 0,19 0,51
18º MEGAPIX 0,19 0,50
19º Discovery Home & Health 0,17 0,46
20º Cartoon Network 0,16 0,42
21º Space 0,14 0,38
22º Discovery Kids 0,13 0,35
23º Discovery ID 0,12 0,31
24º Star Channel 0,11 0,30
25º GLOOB 0,11 0,30.
26º BANDSPORTS 0,11 0,29
27º TV BRASIL 0,11 0,29
28º History 0,11 0,28
29º TELECINE PIPOCA 0,10 0,26
30º GNT 0,09 0,24
31º PREMIERE CLUBES 0,09 0,23
32º TELECINE ACTION 0,09 0,23
33º Nickelodeon 0,08 0,22
34º JOVEM PAN NEWS 0,08 0,22
35º Sony 0,08 0,21
36º TNT Novelas 0,08 0,21
37º FX 0,08 0,21
38º ESPN4 0,08 0,21
39º Record News 0,08 0,20
40º USA 0,07 0,20
41º CNN Brasil 0,07 0,19
42º CULTURA 0,07 0,19
43º TLC 0,07 0,18
44º TELECINE FUN 0,07 0,17
45º TELECINE PREMIUM 0,06 0,17
46º BAND NEWS 0,06 0,17
47º Nick Jr 0,06 0,17
48º Lifetime 0,06 0,17
49º National Geographic 0,06 0,16
50º ESPN2 0,06 0,16
51º Cinemax 0,06 0,16
52º Studio Universal 0,05 0,14
53º Animal Planet 0,05 0,13
54º SPORTV 3 0,05 0,13
55º Food Network 0,05 0,12
56º Discovery Turbo 0,05 0,12
57º Disney Channel 0,04 0,12
58º HBO 0,04 0,12
59º HBO2 0,04 0,12
60º Paramount Network 0,04 0,11
61º HGTV 0,04 0,11
62º Cartoonito 0,04 0,11
63º Cinecanal 0,04 0,11
64º TV NOVO TEMPO 0,04 0,10
65º TV Gazeta 0,04 0,10
66º AMC 0,04 0,10
67º TELECINE TOUCH 0,04 0,10
68º A&E 0,03 0,09
69º H2 0,03 0,09
70º E! Entertainment 0,03 0,07
71º Comedy Central 0,03 0,07
72º TELECINE CULT 0,02 0,06
73º ESPN3 0,02 0,05
74º MTV 0,02 0,05
75º RIT 0,02 0,04
76º ESPN5 0,01 0,03
77º PREMIERE 2 0,01 0,03
78º Adult Swim 0,01 0,03
79º Sony Movies 0,01 0,02
80º Film & Arts 0,01 0,02
81º CANAL GOV 0,01 0,02
82º Canal Educação 0,01 0,02
83º FUTURA 0,01 0,02
84º TCM 0,01 0,01
85º PREMIERE 3 0,00 0,01
86º TRAVEL BOX BRAZIL 0,00 0,01
87º Trace Brazuca 0,00 0,01
88º PREMIERE 4 0,00
0,00 89º PREMIERE 5 0,00 0,00
90º Markket 0,00 0,00
91º PREMIERE 7 0,00 0,00
92º PREMIERE 6 0,00 0,00
93º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
94º PREMIERE 6 0,00 0,00
95º PREMIERE 4 0,00 0,00
96º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
 
Membro conhecido
Sep
5,319
2,626


 
Top