Bem-vindo!

Ao se registrar conosco, você poderá discutir, compartilhar e enviar mensagens privadas com outros membros de nossa comunidade.

Inscreva-se agora!
  • Olá, o tema escuro já está disponível no HT Fórum. Para usar, basta ir no final da página e clicar em (Fluent), em seguida selecione o (Fluent V2 Dark).

Canais pagos da TV por assinatura

Membro conhecido
Sep
5,346
2,644


 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644



 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644




 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644

Na fita

Sobre essas mudanças na CNN, sabe-se que existe o desejo de ampliar o espaço do Benjamin Back, inclusive na sua grade diária.

Participando ou até estreando um programa.

Números

Kantar IBOPE informou ontem que 95,6% das pessoas foram impactadas por conteúdos em vídeo no primeiro semestre deste 2023.

As TVs aberta e por assinatura lideram essa distribuição com 73%.

• “Escrito Nas Estrelas” estreou no Viva, dia 17, com uma boa performance...

• ... A novela de Elizabeth Jhin foi líder em audiência e alcance entre mulheres na TV por assinatura...

• ... Garantiu ainda ao canal a liderança em São Paulo e entre o público de 25 a 59 anos.
 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644

 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644

 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644



 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644

• Em julho, a Warner Channel atingiu seu mês de maior audiência desde 2021, no público entre 18 e 49 anos, e ocupou o Top 5 da TV paga. Liderou na categoria de “Movies & Series”...

• ... Entre os responsáveis por esse desempenho, The Big Bang Theory, Two and a Half Men, Supernatural e The Nanny, e as inéditas All American, Superman & Lois, Riverdale, Kung Fu e Wipeout.



 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644

Confira os dados do PNT entre as emissoras no mês de julho:
POSIÇÃO EMISSORA AUDIÊNCIA SHARE
1º Globo 11,41 33,13
2º Record TV 3,78 10,98
3º SBT 2,76 8,02
4º Band 0,90 2,61
5º TV Brasil 0,26 0,75
6º SPORTV 0,26 0,74
7º Rede Tv! 0,24 0,70
8º Viva 0,21 0,62
9º Premiere Clubes 0,21 0,61
10º TV Cultura 0,19 0,55
11º Record News 0,17 0,50
12º AXN 0,14 0,40
13º Rede Vida 0,12 0,36
14º GloboNews 0,11 0,32
15º Universal TV 0,10 0,30
16º Discovery Channel 0,08 0,24
17º Cartoon Network 0,08 0,24
18º MEGAPIX 0,08 0,23
19º ESPN 0,08 0,22
20º SPORTV 2 0,07 0,21
21º Warner 0,07 0,20
22º GLOOB 0,07 0,19
23º MULTISHOW 0,06 0,19
24º Discovery Kids 0,06 0,18
25º TNT Series 0,06 0,18
26º Discovery Home & Health 0,06 0,17
27º Jovem Pan News 0,06 0,16
28º TNT0,05 0,16 29º
GNT 0,04 0,13
30º Space 0,04 0,13
31º Studio Universal 0,04 0,13
32º Gazeta 0,04 0,12
33º Star Channel 0,04 0,12
34º FX 0,04 0,11
35º Discovery ID 0,04 0,10
36º TELECINE ACTION 0,04 0,10
37º History 0,04 0,10
38º Nickelodeon 0,03 0,10
39º CNT 0,03 0,09
40º CNN Brasil 0,03 0,09
41º TV NOVO TEMPO 0,03 0,09
42º Sony 0,03 0,09
43º SPORTV 3 0,03 0,08
44º Animal Planet 0,03 0,08
45º TELECINE PIPOCA 0,03 0,08
46º Cinemax 0,03 0,08
47º National Geographic 0,03 0,07
48º Lifetime 0,02 0,07
49º TELECINE PREMIUM 0,02 0,07
50º TLC 0,02 0,07
51º RIT 0,02 0,07
52º TELECINE FUN 0,02 0,07
53º Cartoonito 0,02 0,06
54º PREMIERE 2 0,02 0,06
55º Nick Jr 0,02 0,06
56º Paramount Network 0,02 0,06
57º Discovery Turbo 0,02 0,06
58º HBO 0,02 0,05
59º CINECANAL 0,02 0,05
60º Disney Channel 0,02 0,05
61º A&E 0,02 0,05
62º BANDSPORTS 0,02 0,05
63º Food Network 0,02 0,05
64º HBO2 0,02 0,05
65º TELECINE TOUCH 0,02 0,05
66º BAND NEWS 0,02 0,04
67º HGTV 0,02 0,04
68º ESPN 2 0,01 0,04
69º H2 0,01 0,04
70º AMC 0,01 0,04
71º E! Entertainment 0,01 0,03
72º Comedy Central 0,01 0,03
73º TV CAMARA 0,01 0,03
74º ESPN 4 0,01 0,03
75º TELECINE CULT 0,01 0,03
76º TV SENADO 0,01 0,03
77º MTV 0,01 0,02
78º AGROMAIS 0,01 0,02
79º Canal Educação 0,01 0,02
80º SABOR & ARTE 0,01 0,02
81º ESPN 3 0,01 0,02
82º PREMIERE 3 0,01 0,02
83º SyFy 0,00 0,01
84º FUTURA 0,00 0,01
85º TERRA VIVA 0,00 0,01
86º TCM 0,00 0,01
87º Sony Movies 0,00 0,01
88º Fox Sports2 0,00 0,01
89º Film & Arts 0,00 0,01
90º TRAVEL BOX BRAZIL 0,00 0,01
91º PREMIERE 4 0,00 0,01
92º ARTE 1 0,00 0,01
93º Trace Brazuca 0,00 0,00
94º PREMIERE 5 0,00 0,00
95º Canal Empreender 0,00 0,00
96º Markket 0,00 0,00
97º TV JUSTIÇA 0,00 0,00
98º PREMIERE 7 0,00 0,00
99º PREMIERE 6 0,00 0,00
100º PREMIER8 MOSAICO 0,00 0,00
101º TBS 0,00 0,00
Veja o ranking da PayTV:
Emissoras Aud. Sh
1º Globo 10,11 26,91
2º Record TV 2,67 7,12
3º SBT 1,77 4,71
4º SPORTV 0,76 2,02
5º Band 0,75 2,00
6º Viva 0,64 1,71
7º Premiere Clubes 0,53 1,40
8º AXN 0,41 1,10
9º Universal TV 0,32 0,86
10º GloboNews 0,32 0,85
11º Discovery Channel 0,24 0,63
12º MEGAPIX 0,22 0,59
13º SPORTV 2 0,22 0,58
14º Cartoon Network 0,22 0,58
15º ESPN 0,22 0,58
16º Warner 0,22 0,57
17º Rede Tv! 0,20 0,54
18º MULTISHOW 0,20 0,53
19º GLOOB 0,19 0,51
20º TNT Series 0,19 0,50
21º Discovery Kids 0,19 0,50
22º Discovery Home & Health 0,18 0,48
23º TNT 0,15 0,41
24º Jovem Pan News 0,14 0,36
25º Rede Vida 0,14 0,36
26º Studio Universal 0,13 0,36
27º GNT 0,13 0,36
28º Space 0,13 0,34
29º Star Channel 0,12 0,32
30º Record News 0,12 0,32
31º TV Brasil 0,12 0,31
32º FX 0,11 0,31
33º Discovery ID 0,11 0,29
34º History 0,11 0,28
35º TELECINE ACTION 0,10 0,28
36º Nickelodeon 0,10 0,26
37º Sony 0,09 0,24
38º SPORTV 3 0,09 0,23
39º Animal PLanet 0,09 0,23
40º TELECINE PIPOCA 0,08 0,22
41º TV Cultura 0,08 0,22 4
2º Cinemax 0,08 0,22
43º CNN Brasil 0,08 0,21
44º National Geographic 0,08 0,20
45º Lifetime 0,07 0,20
46º TELECINE PREMIUM 0,07 0,19
47º TLC 0,07 0,19
48º Cartoonito 0,07 0,18
49º TELECINE FUN 0,07 0,18
50º Nick Jr 0,06 0,17
51º Discovery Turbo 0,06 0,15
52º Paramount Network 0,06 0,15
53º CINECANAL 0,06 0,15
54º PREMIERE 2 0,05 0,14
55º HBO 0,05 0,14
56º Food Network 0,05 0,14
57º A&E 0,05 0,14
58º BANDSPORTS 0,05 0,13
59º TELECINE TOUCH 0,05 0,13
60º Disney Channel 0,05 0,13
61º HBO2 0,05 0,12
62º HGTV 0,05 0,12
63º BAND NEWS 0,04 0,11
64º Gazeta 0,04 0,11
65º ESPN 2 0,04 0,11
66º AMC 0,04 0,10
67º H2 0,04 0,10
68º E! Entertainment 0,04 0,10
69º Comedy Central 0,03 0,,09
70º TV NOVO TEMPO 0,03 0,09
71º TELECINE CULT 0,03 0,07
72º ESPN 4 0,03 0,07
73º MTV 0,02 0,06
74º SABOR & ARTE 0,02 0,05
75º RIT 0,02 0,04
76º ESPN 3 0,02 0,04
77º PREMIERE 3 0,01 0,04
78º SyFy 0,01 0,03
79º CNT 0,01 0,03
80º AGROMAIS 0,01 0,03
81º TCM 0,01 0,03
82º Fox Sports2 0,01 0,02
83º TV SENADO 0,01 0,02
84º Film & Arts 0,01 0,02
85º TRAVEL BOX BRAZIL 0,01 0,02
86º Sony Movies 0,01 0,02
87º Canal Educação 0,01 0,02
88º PREMIERE 4 0,01 0,02
89º TV CAMARA 0,01 0,02
90º TERRA VIVA 0,01 0,02
91º FUTURA 0,01 0,01
92º ARTE 1 0,01 0,01
93º PREMIERE 5 0,00 0,01
94º Trace Brazuca 0,00 0,00
95º Canal Empreender 0,00 0,00
96º Markket 0,00 0,00
97º PREMIERE 6 0,00 0,00
98º PREMIERE 7 0,00 0,00
99º TV JUSTIÇA 0,00 0,00
100º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
101º TBS 0,00 0,00
 
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644
Neste primeiro semestre, quatro dos cinco filmes mais assistidos na TV Paga foram ao ar no Megapix. Segundo o Kantar/IBOPE, "Os Farofeiros", exibido no Megapix às 21h do dia 28 de março, segue na liderança. Na segunda colocação vem "Shrek 2", que foi a maior audiência da Pay TV de junho. O filme foi exibido no sábado, dia 3, durante a Maratona "Shrek", que reunia todos os títulos da franquia e que foi ao ar sem intervalos.

Até o momento, dos dez títulos com maior audiência em 2023, seis são do Megapix. Constam também no ranking "Jumanji: Próxima Fase" (Sony), "As Branquelas" (TNT), "Titanic" (Star Channel), "Velozes e Furiosos 9" (Telecine Action) e "Top Gun Maverick" (Telecine Premium).

Filmes antigos bem no ranking .
 
Membro conhecido
Nov
1,764
966
Membro conhecido
Sep
5,346
2,644






 
Top