Bem-vindo!

Ao se registrar conosco, você poderá discutir, compartilhar e enviar mensagens privadas com outros membros de nossa comunidade.

Inscreva-se agora!

Canais pagos da TV por assinatura

Membro
May
39
20
Alguém assistindo ou assistiu ao canal "Nosso Futebol", muito similar o formato da epoca da criação do Esporte Interativo, tomara que tenham sucesso.
 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert



 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert




 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert








 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert


 
Última edição:
Membro ativo
Sep
254
212
TV por assinatura cada vez pior e perdendo identidade. Que absurdo editar novelas.
Qual o próximo passo ? Censura dos conteúdos adultos e palavrões nos filmes ? Só falta essa. 😡😡
 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert


 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert

Veja o ranking do PNT:
Pos. Emissoras Aud% Share%
1º Globo 11,60 33,88
2º Record TV 3,86 11,26
3º SBT 2,92 8,52
4º Band 0,95 2,76
5º TV BRASIL RNCP 0,29 0,85
6º Rede Tv! 0,24 0,69
7º SporTV 0,21 0,61
8º VIVA 0,19 0,57
9º Cultura 0,18 0,54
10º PREMIERE CLUBES 0,18 0,53
11º Record News 0,17 0,50
12º ESPN 0,15 0,43
13º Universal TV 0,14 0,41
14º AXN 0,13 0,37
15º REDE VIDA 0,12 0,36
16º Globo News 0,12 0,36
17º Discovery Channel 0,09
0,27 18º TNT 0,08 0,25
19º MEGAPIX 0,08 0,23
20º Cartoon Network 0,08 0,22
21º Jovem Pan News 0,07 0,20
22º Discovery Kids 0,07 0,20
23º Discovery Home & Health 0,06 0,18
24º TNT Series 0,06 0,18
25º Warner 0,06 0,17
26º TV Gazeta 0,05 0,16
27º GLOOB 0,05 0,15
28º Star Channel 0,05 0,15
29º MULTISHOW 0,05 0,15
30º TELECINE ACTION 0,05 0,14
31º GNT 0,04 0,12
32º Discovery ID 0,04 0,12
33º Space 0,04 0,12
34º TELECINE PIPOCA 0,04 0,11
35º FX 0,04 0,11
36º CNN Brasil 0,04 0,11
37º SporTV 2 0,04 0,11
38º TELECINE PREMIUM 0,04 0,11
39º ESPN 2 0,03 0,10
40º History 0,03 0,10
41º PREMIERE 2 0,03 0,09
42º Sony 0,03 0,09
43º National Geographic 0,03 0,09
44º TV NOVO TEMPO 0,03 0,09
45º TELECINE FUN 0,03 0,08
46º ESPN 4 0,03 0,08
47º Nickelodeon 0,03 0,07
48º Animal Planet 0,03 0,07
49º Studio Universal 0,02 0,07
50º Cinemax 0,02 0,07
51º RIT 0,02 0,07
52º Cartoonito 0,02 0,06
53º BAND NEWS 0,02 0,06
54º CNT 0,02 0,06
55º TLC 0,02 0,06
56º Paramount Network 0,02 0,06
57º SporTV 3 0,02 0,06
58º Lifetime 0,02 0,06
9º AMC 0,02 0,06
60º TELECINE TOUCH 0,02 0,06
61º Nick Jr 0,02 0,05
62º Discovery Turbo 0,02 0,05
63º Food Network 0,02 0,05
64º Disney Channel 0,02 0,05
65º HGTV 0,02 0,05
66º A&E 0,02 0,05
67º HBO 0,02 0,04
68º H2 0,01 0,04
69º E! Entertainment 0,01 0,04
70º BANDSPORTS 0,01 0,04
71º HBO2 0,01 0,04
72º TV CAMARA 0,01 0,04
73º CINECANAL 0,01 0,04
74º Comedy Central 0,01 0,03
75º TELECINE CULT 0,01 0,03
76º PREMIERE 3 0,01 0,03
77º Canal Educação 0,01 0,03
78º MTV 0,01 0,03
79º TV SENADO 0,01 0,02
80º SABOR & ARTE 0,01 0,02
81º TBS 0,01 0,02
82º ESPN 30,01 0,02
83º SyFy 0,01 0,02
84º Fox Sports2 0,00 0,01
85º PREMIERE 5 0,00 0,01
86º TERRA VIVA 0,00 0,01
87º TCM 0,00 0,01
88º AGROMAIS 0,00 0,01
89º Sony Movies 0,00 0,01
90º PREMIERE 4 0,00 0,01
91º TRAVEL BOX BRAZIL 0,00 0,01
92º FUTURA 0,00 0,01
93º Film & Arts 0,00 0,01
94º ARTE 1 0,00 0,01
95º Trace Brazuca 0,00 0,00
96º PREMIERE 6 0,00 0,00
97º Canal Empreender 0,00 0,00
98º PREMIERE 7 0,00 0,00
99º Markket 0,00 0,00
100º TV JUSTIÇA 0,00 0,00
101º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00

Confira o ranking da PayTV:
Pos. Emissoras Aud% Share%
1º Globo 10,45 27,94
2º Record TV 2,80 7,49
3º SBT 1,94 5,20
4º Band 0,78 2,09 5º SporTV 0,61 1,62
6º VIVA 0,58 1,55
7º PREMIERE CLUBES 0,45 1,19
8º Universal TV 0,42 1,12
9º ESPN 0,40 1,07
10ºAXN 0,38 1,02
11º Globo News 0,36 0,96
12º Discovery Channel 0,26 0,70
13º TNT 0,22 0,60
14º MEGAPIX 0,21 0,57
15º Rede Tv! 0,21 0,57
16º Cartoon Network 0,21 0,57
17º Discovery Kids 0,20 0,54
18º TNT Series 0,18 0,49
19º Discovery Home & Health 0,18
20º Warner 0,18 0,47
21º Jovem Pan News 0,16 0,43
22º Star Channel 0,15 0,40
23º MULTISHOW 0,15 0,40
24º GLOOB 0,15 0,39
25º TV BRASIL RNCP 0,14 0,37
26º REDE VIDA 0,13 0,35
27º TELECINE ACTION 0,13 0,34
28º Discovery ID 0,13 0,33
29º GNT 0,12 0,33 0,33
30º Record News 0,12 0,31
31º FX 0,12 0,31
32º Space 0,11 0,30
33º TELECINE PIPOCA 0,11 0,30
34º SporTV 2 0,11 0,29
35º TELECINE PREMIUM 0,11 0,29
36º CNN Brasil 0,10 0,27
37º History 0,10 0,26
38º ESPN 2 0,09 0,24
39º National Geographic 0,09 0,24
40º Sony 0,09 0,24
41º CULTURA 0,08 0,23
42º PREMIERE 2 0,08 0,22
43º TELECINE FUN 0,08 0,21
44º Animal Planet 0,08 0,20
45º Nickelodeon 0,07 0,19
46º Studio Universal 0,07 0,19
47º Cinemax 0,07 0,19
48º ESPN 4 0,07 0,19
49º Cartoonito 0,06 0,17
50º TLC 0,06 0,16
51º BAND NEWS 0,06 0,16
52º SporTV 3 0,06 0,15
53º Discovery Turbo 0,06 0,15
54º Nick Jr 0,06 0,15
55º Paramount Network 0,06 0,15
56º Lifetime 0,06 0,15
57º Food Network 0,06 0,15
58º TELECINE TOUCH 0,05 0,14
59º HGTV 0,05 0,14
60º TV Gazeta 0,05 0,13
61º Disney Channel 0,05 0,13
62º A&E 0,05 0,13
63º AMC 0,05 0,12
64º HBO 0,04 0,12
65º E! Entertainment 0,04 0,11
66º BANDSPORTS 0,04 0,10
67º H2 0,04 0,10
68º Comedy Central 0,04 0,10
69º HBO2 0,04 0,10
70º CINECANAL 0,04 0,09
71º TELECINE CULT 0,03 0,08
72º PREMIERE 3 0,03 0,07
73º TV NOVO TEMPO 0,03 0,07
74º MTV 0,02 0,06
75º RIT 0,02 0,06
76º SABOR & ARTE 0,02 0,06
77º TBS 0,02 0,05
78º SyFy 0,02 0,04
79º ESPN 3 0,02 0,04
80º CNT 0,01 0,04
81º Fox Sports2 0,01 0,03
82º TRAVEL BOX BRAZIL 0,01 0,03
83º PREMIERE 5 0,01 0,03
84º TCM 0,01 0,02
85º Sony Movies 0,01 0,02
86º Canal Educação 0,01 0,02
87º PREMIERE 4 0,01 0,02
88º Film & Arts 0,01 0,02
89º FUTURA 0,01 0,02
90º TV CAMARA 0,01 0,01
91º ARTE 1 0,01 0,01
92ºAGROMAIS 0,00 0,01
93º TERRA VIVA 0,00 0,01
94º TV SENADO 0,00 0,01
95º Trace Brazuca 0,00 0,01
96º PREMIERE 6 0,00 0,01
97º Canal Empreender 0,00 0,00
98º PREMIERE 7 0,00 0,00
99º Markket 0,00 0,00
100º TV JUSTIÇA 0,00 0,00
101º PREMIERE 8 MOSAICO 0,00 0,00
 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert









 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert




 
Membro conhecido
Sep
6,763
3,166
Líder Expert
Top