| Corujão: 10 Coisas Que Eu Odeio em Você | 4,6 |
Pior audiência da Globo no Natal , nenhuma atração do SBT consegui mais ou pelo menos empatar.
Em seu primeiro dia como novo âncora do Hoje em Dia, Celso Zucatelli não fez feio e incrementou os índices de audiência do matinal da Record
www.tvpop.com.br
| MÉDIA 24h | 2,8 |
| Primeiro Impacto | 1,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
| Chiquititas | 2,8 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| A Gata | 2,9 |
| Abismo de Paixão | 4,0 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 |
| SBT Brasil | 4,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,0 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| Cine Espetacular: Uma Família de Dois | 3,6 |
| The Noite | 2,6 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| Fuzuê (reapresentação) | 5,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,5 |
| Corujão: O Palestrante | 4,1 |
| Hora 1 | 4,5 |
Audiências do SBT e as piores da Globo.