Membro conhecido
- Aug
- 2,364
- 2,944
UF | MUNICÍPIO | CANAL DIGITAL | CARÁTER | CONSIGNADA | CNPJ CONSIGNADA | FASE | PROTOCOLO |
PR | Alto Paraná | 21 | Primário | TELEVISAO TIBAGI LTDA | 76.554.757/0001-99 | 2 | 6292 |
PR | Boa Esperança | 44 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15106 |
PR | Cafelândia | 48 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15107 |
PR | Cambará | 35 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0002-26 | 2 | 4318 |
PR | Campina da Lagoa | 44 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15108 |
PR | Campo do Tenente | 39 | Primário | RADIO E TELEVISAO IGUACU SA | 76.600.188/0001-70 | 2 | 6299 |
PR | Campo do Tenente | 51 | Primário | TELEVISAO BANDEIRANTES DO PARANA LTDA | 77.969.145/0001-20 | 2 | 14459 |
PR | Cantagalo | 35 | Primário | TV CATARATAS LTDA | 80.830.334/0001-21 | 2 | 4320 |
PR | Centenário do Sul | 35 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0002-26 | 2 | 4331 |
PR | Chopinzinho | 36 | Primário | RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA | 76.243.625/0001-46 | 2 | 4013 |
PR | Guaraniaçu | 24 | Primário | RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA | 76.243.625/0001-46 | 2 | 4012 |
PR | Inajá | 32 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5091 |
PR | Iretama | 44 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15109 |
PR | Joaquim Távora | 29 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0002-26 | 2 | 5093 |
PR | Joaquim Távora | 43 | Primário | RADIO E TELEVISAO OM LTDA | 77.237.733/0001-79 | 2 | 14938 |
PR | Mamborê | 24 | Primário | RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA | 76.243.625/0001-46 | 2 | 4011 |
PR | Mamborê | 29 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5094 |
PR | Mamborê | 44 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15110 |
PR | Nova Cantu | 16 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15111 |
PR | Nova Cantu | 36 | Primário | RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA | 76.243.625/0001-46 | 2 | 15295 |
PR | Nova Londrina | 41 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5095 |
PR | Paranacity | 35 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5096 |
PR | Pinhão | 29 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0001-45 | 2 | 5099 |
PR | Piraí do Sul | 33 | Primário | TELEVISAO BANDEIRANTES DO PARANA LTDA | 77.969.145/0001-20 | 2 | 14465 |
PR | Pranchita | 32 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5101 |
PR | Pranchita | 36 | Primário | RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA | 76.243.625/0001-46 | 2 | 15296 |
PR | Pranchita | 51 | Primário | FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA | 77.737.831/0001-75 | 2 | 15262 |
PR | Quatiguá | 35 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0002-26 | 2 | 5102 |
PR | Quedas do Iguaçu | 35 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0001-45 | 2 | 5103 |
PR | Querência do Norte | 35 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5104 |
PR | Ribeirão do Pinhal | 29 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0002-26 | 2 | 5107 |
PR | Roncador | 44 | Primário | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | 04.080.894/0001-28 | 2 | 15112 |
PR | Salto do Itararé | 29 | Primário | SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0002-26 | 2 | 5109 |
PR | Salto do Itararé | 31 | Primário | TELEVISAO BANDEIRANTES DO PARANA LTDA | 77.969.145/0001-20 | 2 | 14468 |
PR | Santo Antônio do Caiuá | 21 | Primário | TELEVISAO TIBAGI LTDA | 76.554.757/0001-99 | 2 | 6303 |
PR | Santo Antônio do Caiuá | 41 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5111 |
PR | São João do Caiuá | 21 | Primário | TELEVISAO TIBAGI LTDA | 76.554.757/0001-99 | 2 | 6300 |
PR | São João do Caiuá | 41 | Primário | TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LIMITADA | 79.135.760/0001-66 | 2 | 5113 |
PR | Tibagi | 30 | Primário | RADIO E TELEVISAO IGUACU SA | 76.600.188/0001-70 | 2 | 6286 |
PR | Três Barras do Paraná | 27 | Primário | TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL LTDA | 89.784.037/0001-61 | 2 | 15176 |
PR | Três Barras do Paraná | 36 | Primário | RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA | 76.243.625/0001-46 | 2 | 4009 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?