Membro ativo
- Jun
- 125
- 154
Guaíra (PR) desligou hoje o sinal analógico, está somente o digital. Quando será a vez das outras cidades, especialmente aqui no Estado de Santa Catarina? Espero que logo
Por enquanto ninguém confirmou se foi todas ou só a RPC, que no dia 6 estava com contagem regressiva de 26 dias.Em Guaíra só foi desligado a RPC que eu saiba, as outras já tinham desligado voluntariamente anos antes, a Rede Massa continua no ar por não ter sinal digital ainda ativo, as demais já tem sinal digital disponível.
São ao todo quantas cidades?Atualizando, 33 cidades com infra concluída do Digitaliza Brasil
Previsão de instalações de antenas e transmissores, a partir de Fevereiro/2023
Sujeito a atrasos
Obs: Em negrito são as atualizações recentes
Agrolândia
Anita Garibaldi
Apiúna
Campo Alegre
Campo Belo do Sul
Caxambu do Sul
Descanso
Faxinal dos Guedes
Guaraciaba
Guarujá do Sul
Imbuia
Ipira
Iporã do Oeste
Itapema
Leoberto Leal
Matos Costa
Monte Castelo
Nova Erechim
Otacílio Costa
Papanduva
Pinheiro Preto
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio Fortuna
Salete
São Domingos
São José do Cedro
São José do Cerrito
Salto Veloso
Tangará
Três Barras
Trombudo Central
Vidal Ramos
Santa Catarina são 118 no total.São ao todo quantas cidades?
Fique atento, se eles estiverem numa cidade perto da sua, provavelmente a sua estará na rota de ser a próxima a ser implantada.São ao todo quantas cidades?
na verdade essas "incertezas" vem desde o analógico, as outorgas mais antigas eram utilizadas por eles mas documentalmente não eram, no andar várias dessas outorgas foram transferidas, canais saíram do ar e até estão sendo regularizadas os documentos pra no futuro, "parece", serem postas no ar jah em digital!!!!!Estava vendo no line up: Par quem é da Cidade de Xaxim e região...
View attachment 10521
A cidade será que não terá o sinal da TVBV? Será somente a Band Rede (sinal nacional, com programação e comerciais de São Paulo)? Não somente Xaxim, mas outras cidades também: Anchieta, Benedito Novo, Caibi, Campo Erê, Caxambu do Sul, Coronel Freitas, Descanso, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ipira, Itá, Itajaí (tem o sinal digital da TVBV pelo canal 13.1. Será que vão ter dois sinais digitais da Band?) Matos Costa, Peritiba, Salete, Salto Veloso Saudades e Xaxim. Ou será que a TVBV vai assumir esses canais que estão outorgados para a Band?
Pois é... Agora estamos em 2023, vamos ver se esses canais autorizados (no nosso caso em Maravilha - Record News (2.1) TVBV (13.1) SCC SBT (7.1) ) serão ativados. Isso se não mudarem para 2029. Agora iniciou o mês de fevereiro, e espero que não demore mais.na verdade essas "incertezas" vem desde o analógico, as outorgas mais antigas eram utilizadas por eles mas documentalmente não eram, no andar várias dessas outorgas foram transferidas, canais saíram do ar e até estão sendo regularizadas os documentos pra no futuro, "parece", serem postas no ar jah em digital!!!!!
Estamos em fevereiro, vamos ver se sai as ativações a partir de então, especialmente para os canais autorizados (em amarelo no line up - Maravilha (TVBV canal 13.1, Record News SC, canal 2.1 e SCC SBT canal 7.1)Atualizando, 33 cidades com infra concluída do Digitaliza Brasil
Previsão de instalações de antenas e transmissores, a partir de Fevereiro/2023
Sujeito a atrasos
Obs: Em negrito são as atualizações recentes
Agrolândia
Anita Garibaldi
Apiúna
Campo Alegre
Campo Belo do Sul
Caxambu do Sul
Descanso
Faxinal dos Guedes
Guaraciaba
Guarujá do Sul
Imbuia
Ipira
Iporã do Oeste
Itapema
Leoberto Leal
Matos Costa
Monte Castelo
Nova Erechim
Otacílio Costa
Papanduva
Pinheiro Preto
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio Fortuna
Salete
São Domingos
São José do Cedro
São José do Cerrito
Salto Veloso
Tangará
Três Barras
Trombudo Central
Vidal Ramos
Estamos em fevereiro, vamos ver se sai as ativações a partir de então, especialmente para os canais autorizados (em amarelo no line up - Maravilha (TVBV canal 13.1, Record News SC, canal 2.1 e SCC SBT canal 7.1)
Status | CNPJ | Entidade | NumFistel | Carater | Finalidade | Serviço | Num Serviço | UF | Município | Local Especifico | Canal | Dec | Frequência | Classe | Categoria da Estação | Latitude | Longitude | ERP | HCI | Fistel Geradora | Fase | Data | ID do Canal | Observações |
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 7,86476E+13 | TV O ESTADO LTDA | 50400663171 | P | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | 2 | 57 | B | 26° 45' 50.30" S | 53° 10' 14.50" W | 0.2 | 15 | 14020073708 | 1 | 29/03/2022 17:30 | 57dbab56eed80 | Coordenada pré-fixada 26S455;53W1014 | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 7,68515E+13 | TELEVISAO CHAPECO S/A | 50400697408 | P | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | 4 | - | 69 | C | Principal | 26° 45' 50.36" S | 53° 10' 14.05" W | 0.316 | 30.5 | 14008011170 | 2 | 15/09/2022 06:29 | 57dbab56f317a | ||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 8,28212E+13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA | 50400679841 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | 5 | 79 | C | 26° 45' 39.00" S | 53° 10' 21.00" W | 0 | 5008009877 | 2 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab5703147 | |||||
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 8,3012E+13 | TELEVISAO LAGES LTDA | 50400701790 | P | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | 7 | 177 | C | 26° 46' 21.00" S | 53° 09' 53.00" W | 0.316 | 21 | 14008011250 | 2 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab57070b8 | ||||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 8,39001E+13 | TELEVISAO CULTURA SOCIEDADE ANONIMA | 50400693160 | P | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | 11 | - | 201 | C | 26° 45' 39.00" S | 53° 10' 21.00" W | 0.316 | 111 | 14008005285 | 1 | 23/06/2021 11:14 | 57dbab570b5eb | |||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 6,05092E+13 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA | 50400660741 | P | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | 13 | 213 | C | 26° 45' 50.00" S | 53° 10' 14.00" W | 0.316 | 26 | 2008019616 | 1 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab570f924 | ||||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 8,28212E+13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA | 14023496537 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | ESTRADA VELHA | 4 | 69 | C | 26° 45' 39.00" S | 53° 10' 21.00" W | 0 | 3008020569 | 2 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab5713b92 | ||||
TV-C7 (Aguardando Ato de RF) | 8,28212E+13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA | 50400679760 | S | Comercial | RTV | 800 | SC | Maravilha | TIGRINHOS | 7 | 177 | C | 26° 45' 39.00" S | 53° 10' 21.00" W | 0 | 5008009877 | 2 | 16/03/2021 15:36 | 57dbab5717955 | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 8,3012E+13 | TELEVISAO LAGES LTDA | 50413872068 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Maravilha | 46 | 665 | C | 26° 45' 48.00" S | 53° 10' 13.00" W | 0.08 | 35 | 50409067490 | 1 | 30/09/2021 03:30 | 57dbabad82c26 | 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;53W1013. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 7,86476E+13 | TV O ESTADO LTDA | 50412018543 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Maravilha | 30 | 569 | B | 26° 45' 48.00" S | 53° 10' 13.00" W | 0.8 | 38.4 | 50408889292 | 2 | 18/03/2021 10:57 | 57dbabad84e41 | 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;53W1013 - Co-localizado com o canal 31D - Reuso do canal de Cunha Porã/SC. | |||
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 8,39001E+13 | TELEVISAO CULTURA SOCIEDADE ANONIMA | 50411745719 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Maravilha | 31 | 575 | C | 26° 45' 48.00" S | 53° 10' 13.00" W | 0.08 | 35 | 50405622414 | 1 | 18/03/2021 10:57 | 57dbabad88faa | 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;53W1013 - Co-localizado com o canal 30D - Reuso do canal de CunhaPorã/SC | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 7,68515E+13 | TELEVISAO CHAPECO S/A | 50413115879 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Maravilha | 33 | 587 | B | Principal | 26° 45' 47.99" S | 53° 10' 13.01" W | 0.7859 | 31 | 50409153141 | 1 | 08/12/2022 08:53 | 57dbabad8d2cf | 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;53W1013. | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 6,05092E+13 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA | 50410802913 | P | Comercial | RTVD | 801 | SC | Maravilha | 39 | 623 | C | Principal | 26° 45' 50.00" S | 53° 10' 14.02" W | 0.0837 | 30 | 50404318649 | 1 | 03/11/2022 16:44 | 57dbabad8f715 | 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;531013 - Reuso do canal de Cunha Porã/SC. | ||
TV-C0 (Canal Vago) | P | 0° 00' 0.00" N | PBTVD | 802 | SC | Maravilha | 42 | 641 | C | 26° 45' 39.00" S | 53° 10' 21.00" W | 16/03/2021 15:37 | 5c65a2ec61266 | Coordenadas de sítio: 26S453900 53W102100 | ||||||||||
TV-C0 (Canal Vago) | P | 0° 00' 0.00" N | PBTVD | 802 | SC | Maravilha | 38 | 617 | C | 26° 45' 39.00" S | 53° 10' 21.00" W | 16/03/2021 15:37 | 5cf96486482d1 | Coordenadas de sítio: 26S453900 53W102100 - Reuso do canal de Maravilha/SC |
Pois é... o detalhe é quando. Se vai ser para esse ano de 2023 o vai ficar para 2024. A data final é até 31/12/2023. Vamos ter que esperar até lá ou ainda vão ampliar para 2029? Fevereiro está aí, vamos ter boas notícias para cidades que estão fora do digitaliza Brasil (canais autorizados - Line UP)
Aguardando Licenciamento) 8,39001E+13TELEVISAO CULTURA SOCIEDADE ANONIMA 50411745719P Comercial RTVD 801SC Maravilha 31 575C 26° 45' 48.00" S 53° 10' 13.00" W 0.08 35 50405622414 1 18/03/2021 10:5757dbabad88faa 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;53W1013 - Co-localizado com o canal 30D - Reuso do canal de CunhaPorã/SC TV-C4 (Canal Licenciado) 7,68515E+13TELEVISAO CHAPECO S/A 50413115879P Comercial RTVD 801SC Maravilha 33 587B Principal 26° 45' 47.99" S 53° 10' 13.01" W 0.7859 31 50409153141 1 08/12/2022 08:5357dbabad8d2cf 26S454800; 53W101300 - Coordenadas do Sítio. 26S4548;53W1013.
Estamos em fevereiro, espero que os canais digitais seja ativados o mais rápido possível! Esperar até dezembro é dose!!Atualizando, 35 cidades com infra concluída do Digitaliza Brasil
Previsão de instalações de antenas e transmissores, a partir de Fevereiro/2023
Sujeito a atrasos
Obs: Em negrito são as atualizações recentes
Agrolândia
Anita Garibaldi
Apiúna
Botuverá
Campo Alegre
Campo Belo do Sul
Capinzal
Caxambu do Sul
Descanso
Faxinal dos Guedes
Guaraciaba
Guarujá do Sul
Imbuia
Ipira
Iporã do Oeste
Itapema
Leoberto Leal
Matos Costa
Monte Castelo
Nova Erechim
Otacílio Costa
Papanduva
Pinheiro Preto
Rio do Campo
Rio do Oeste
Rio Fortuna
Salete
São Domingos
São José do Cedro
São José do Cerrito
Salto Veloso
Tangará
Três Barras
Trombudo Central
Vidal Ramos
Tenho féEstamos em fevereiro, espero que os canais digitais seja ativados o mais rápido possível! Esperar até dezembro é dose!!
Tomara mesmo. Para nós aqui em Maravilha falta a Record News SC (canal 2.1) TVBV (canal 13.1) SCC SBT (canal 7.1 de Maravilha). Já temos NSC TV (canal 4.1) ND TV (canal 10.1) e SCC SBT (canal 54.1 - Cunha Porã)Tomara que não só a NSC, como também a ND, o SCC, a Record News e a TVBV vão ativar o sinal digital em todos os municípios!
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?