Moderador
- Sep
- 1,550
- 3,414
Staff member
2.1 | 34 UHF | 593.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | |
2.2 | 34 UHF | 593.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | |
2.3 | 34 UHF | 593.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | |
2.4 | 34 UHF | 593.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | |
9.1 | 36 UHF | 605.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | |
9.2 | 36 UHF | 605.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | |
9.3 | 36 UHF | 605.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | |
9.4 | 36 UHF | 605.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo | |
13.1 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV São Francisco (Globo) | Estéreo | |
16.1 | 44 UHF | 653.143 MHz |
| TV Cachoeira (TV Novo Tempo) | Estéreo |
2.1 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | |
2.2 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | |
2.3 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | |
2.4 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | |
6.1 | 46 UHF | 665.143 MHz |
| Band (Rede) | Estéreo | |
9.1 | 44 UHF | 653.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | |
9.2 | 44 UHF | 653.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | |
9.3 | 44 UHF | 653.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | |
9.4 | 44 UHF | 653.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo | |
10.1 | 24 UHF | 533.143 MHz |
| TVE Bahia (TV Brasil/Canal Futura) | Estéreo | |
10.2 | 24 UHF | 533.143 MHz |
| Educa Bahia (Canal Futura) | Estéreo | |
18.1 | 26 UHF | 545.143 MHz |
| TV Aratu (SBT) | Estéreo | |
33.1 | 33 UHF | 587.143 MHz |
| TV Bahia (TV Globo) | Estéreo |
Não sei te responder, mas chuto que por ser um mux os instaladores que são de uma empresa contratada pelo Digitaliza Brasil deixou no sinal de principal do mux.@Roberval de Jesus Silva, por que o sinal digital da Band em São Félix/BA é o da Band Nacional???? Deveria ser o da Band Bahia, pois tem sinal analógico da emissora na cidade desde setembro de 2018, conforme mostra o Portal BSD.
2.1 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | |
2.2 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | |
2.3 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | |
2.4 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | |
9.1 | 15 UHF | 479.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | |
9.2 | 15 UHF | 479.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | |
9.3 | 15 UHF | 479.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | |
9.4 | 15 UHF | 479.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo | |
19.1 | 44 UHF | 653.143 MHz |
| TV Cachoeira (TV Novo Tempo) | Estéreo | |
30.1 | 33 UHF | 587.143 MHz |
| TV Bahia (TV Globo) | Estéreo |
2.1 | 31 UHF | 575.143 MHz |
| TV Subaé (Globo) | Estéreo | |
3.1 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | |
3.2 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | |
3.3 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | |
3.4 | 38 UHF | 617.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo |
9.1 | 50 UHF | 689.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | |
9.2 | 50 UHF | 689.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | |
9.3 | 50 UHF | 689.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | |
9.4 | 50 UHF | 689.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo |
Não sei te dizer, aqui na minha cidade é Rit Rede.Gostaria de saber qual e horário da programação local da TV Sul Bahia. Ela entrou hoje em Campo Grande MS
O Cidade Notícias Interativo é exibido de segunda a sexta-feira, 13h da tarde, com apresentação do Elber Aguiar.Gostaria de saber qual e horário da programação local da TV Sul Bahia. Ela entrou hoje em Campo Grande MS
2.1 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
2.2 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
2.3 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
2.4 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
6.1 | 25 UHF | 539.143 MHz |
| TV Aratu (SBT) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
9.1 | 31 UHF | 575.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
9.2 | 31 UHF | 575.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
9.3 | 31 UHF | 575.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
9.4 | 31 UHF | 575.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
11.1 | 34 UHF | 593.143 MHz |
| TV Sudoeste (TV Globo) | Estéreo | Mario 12/06/2023 |
2.1 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | |
2.2 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | |
2.3 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | |
2.4 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | |
9.1 | 14 UHF | 473.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | |
9.2 | 14 UHF | 473.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | |
9.3 | 14 UHF | 473.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | |
9.4 | 14 UHF | 473.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo |
13.1 | 27 UHF | 551.143 MHz |
| TV Oeste (Globo) | Estéreo |
2.1 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | |
2.2 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | |
2.3 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| TV Escola (TV Pública) | Estéreo | |
2.4 | 16 UHF | 485.143 MHz |
| Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | |
7.1 | 21 UHF | 515.143 MHz |
| TV Aratu (SBT) | Estéreo | |
9.1 | 45 UHF | 659.143 MHz |
| TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | |
9.2 | 45 UHF | 659.143 MHz |
| TV Assembleia BA (Rede) | Estéreo | |
9.3 | 45 UHF | 659.143 MHz |
| TV Senado (TV Senado) | Estéreo | |
9.4 | 45 UHF | 659.143 MHz |
| Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?