Manda foto da tela pegando esses "novos canais" aí bonzãoView attachment 17731View attachment 17732View attachment 17733View attachment 17734
16.1 (45) - Record News
29.1 (29) - TV Aparecida
40.1 (52) - TV Feliz
45.1 (23) - TV Pai Eterno
53.1 (53) - Boa Vontade TV
Araçatuba - SP
Esse cara abriu a conta hoje no fórum.Esses canais não existem.
Se eu estiver errado, favor enviar foto da tela sintonizando cada canal.
Notei isso.Esse cara abriu a conta hoje no fórum.
Só está tumultuando.
Notei isso.
Só estou fazendo de conta que não percebi pra pedir foto e ver qual a desculpa que o mané vai dar pra não enviar!
E nem mentir sabe, como dizer que a TV Feliz entrou no 52 físico e a Boa Vontade no 53, ambos canais que não existem pois a faixa foi desocupada pro 4G há anos!Vamos lá... O cara é um recém-chegado no fórum, só publica essas postagens repetitivas em vários tópicos (já me mandou até mesmo no privado), enchendo o saco, não responde ao comentário de ninguém e ainda por cima criou outra conta no fórum: @tupatvdigital. E nem o @admin toma as providências...
De duas, uma: Ou é um troll, ou é alguém com sérios problemas mentais.
E nem mentir sabe, como dizer que a TV Feliz entrou no 52 físico e a Boa Vontade no 53, ambos canais que não existem pois a faixa foi desocupada pro 4G há anos!
Foto??Chegou em Araçatuba
16.1 (45) - Record News
TV-C4 (Canal Licenciado) | 61413092000126 | TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50408862920 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 32 | B | 21° 18' 12.00" S | 50° 22' 56.00" W | 5.5829 | 55 | 50405821026 | 2 | 21S181200; 50W225600 - Coordenadas do Sítio. Coordenadas do Sítio. 21S1812;50W2256. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 61277273000172 | FUNDACAO CASPER LIBERO | 50410317543 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 17 | C | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 0.08 | 62 | 50404319025 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807 50W2240 | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 03862216000154 | TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA | 50409475777 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 40 | A | 21° 12' 0.00" S | 50° 26' 0.00" W | 35.7149 | 67.3 | 50408376821 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1200 50W2600. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 77237733000179 | RADIO E TELEVISAO OM LTDA | 50413254305 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 29 | C | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 0.08 | 40 | 50405559380 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807;50W2240. Co-localizado com o canal 30D. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 60509239000113 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA | 50410092444 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 24 | A | 21° 18' 12.40" S | 50° 22' 56.70" W | 8.4684 | 60 | 50408886943 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807; 50W2240. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 59983486000178 | TV RECORD DE RIO PRETO S/A | 50410352535 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 42 | A | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 8 | 60 | 50405881940 | 2 | 21S180700; 50W224000 - Coordenadas do Sítio. 21S1807;50W2240. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 16936928000112 | ID TV S.A. | 50412609908 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 22 | B | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 0.8 | 46 | 50404318991 | 2 | Coordenadas de sítio: 21S1807 50W2240 | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 61914891000186 | FUNDACAO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RADIO E TV EDUCATIVAS | 50410611301 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 30 | A | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 8 | 58 | 50404319106 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807; 50W2240. Co-localizado com o canal 29D. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 55752315000187 | SISTEMA ARACA DE COMUNICACAO LTDA | 50407277390 | P | Comercial | GTVD | SP | Araçatuba | 34 | A | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 8 | 66 | 1 | 21S180700; 50W224000 - Coordenadas do Sítio. 21S1807;50W2240. | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 50016039000175 | FUNDACAO JOAO PAULO II | 50410335525 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 14 | B | 21° 18' 12.00" S | 50° 22' 56.00" W | 0.8 | 40 | 50406531072 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807 50W2240 Colocalizado com o canal 15D de Birigui/SP. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 50023373000156 | TV SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50409692956 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 26 | A | 21° 18' 10.00" S | 50° 22' 54.00" W | 8 | 52.76 | 50405880383 | 2 | Coordenadas de sítio: 21S1807; 50W2240. Co-localizado com o canal 27D de Birigui/SP. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 57569196000157 | CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA | 50410296872 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 20 | C | 21° 18' 11.88" S | 50° 22' 55.74" W | 0.066 | 60 | 50010139338 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807; 50W2240. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 19057660000137 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL RIO VERDE | 50413253406 | S | Educativo | RTVD | SP | Araçatuba | 36 | C | 21° 13' 41.66" S | 50° 26' 39.34" W | 0.0001 | 29 | 50410747394 | 1 | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50414509005 | P | Publica | GTVD | SP | Araçatuba | 28 | B | 21° 18' 12.38" S | 50° 22' 56.60" W | 0.6302 | 61.3 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807 ; 50W2240. Co-localizado com o canal 42D. RESERVADO PROCESSO MC Nº 53000.059396/2012-18. | ||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 80289184000190 | FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE MARINGA | 50440429943 | P | Comercial | RTVD | SP | Araçatuba | 21 | C | 21° 11' 21.01" S | 50° 27' 19.01" W | 0.5587 | 30 | 50409115800 | 1 | ||||
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | SP | Araçatuba | 36 | C | 21° 13' 50.56" S | 50° 26' 40.24" W | 0.08 |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 02131538000160 | TV OMEGA LTDA | 50409235970 | P | Comercial | RTVD | SP | Birigui | 48 | B | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 0.8 | 56 | 50404318800 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807; 50W2240. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 50016039000175 | FUNDACAO JOAO PAULO II | 50412762269 | P | Comercial | RTVD | SP | Birigui | 27 | C | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 0.08 | 46 | 50407395911 | 1 | Coordenadas de sítio: 21S1807 50W2240 Co-localizado com o canal 26D de Araçatuba/SP. | |||
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 59761650000100 | ASSOCIACAO SABIONI DE COMUNICACAO | 50412122952 | P | Comercial | RTVD | SP | Birigui | 51 | C | 21° 18' 7.00" S | 50° 22' 40.00" W | 0.08 | 66 | 50404935338 | 1 | 21S180700; 50W224000 - Coordenadas do Sítio. 21S1807;50W2240 - Co-localizado com os canais 50D de Araçatuba/SP e 52D de Araçatuba/SP. | |||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50417450133 | P | Publica | GTVD | SP | Birigui | 18 | C | 21° 18' 12.38" S | 50° 22' 56.50" W | 0.0957 | 35 | 1 | 21S180700; 50W224000 - Coordenadas do Sítio. Coordenadas de sítio: 21S1807;50W2240. Canal da Câmara. | ||||
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 05037070000138 | FUNDACAO GUILHERME MULLER | 50414544854 | S | Educativo | RTVD | SP | Birigui | 33 | C | 21° 17' 27.60" S | 50° 20' 35.52" W | 50 | 50413299740 | 1 | |||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 04475934000130 | FUNDACAO CULTURAL 'PADRE LUIZ BARTHOLOMEU' | 50414674634 | S | Educativo | RTVD | SP | Birigui | 45 | C | 21° 17' 27.60" S | 50° 20' 35.52" W | 27 | 50408559071 | 1 | |||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 80289184000190 | FUNDACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE MARINGA | 50441626122 | P | Comercial | RTVD | SP | Birigui | 21 | C | 21° 18' 11.99" S | 50° 22' 57.00" W | 0.0739 | 58 | 50409115800 | 1 | Reuso do canal 21 de Araçatuba/SP. |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?