Membro conhecido
- Sep
- 4,751
- 5,994
Ah, parabéns pela investigação!Pessoal, acabei de descobrir recentemente a conta OFICIAL da TV Xapuri no Instagram, e sim, ele estão transmitindo a Record. De acordo com a conta, os programas locais da emissora são: "Balanço Geral AC - Xapuri", "Cidade Alerta AC - Xapuri" e "Xapuri Notícias"
caso encerradoLogin • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.www.instagram.com
Parabéns e seja bem-vindo ao nosso fórum!Gente, eu sou o Carlos Eduardo, ADM do canal TV Acreana. Vi que vocês tem algumas dúvidas sobre a tv local aqui então vamos lá. A ADTV está sim no ar, porém meio que em fase experimental ainda. Não entraram com a programação da TV Cidade Verde e durante a programação exibem clipes de música gospel e os programas da Igreja Assembléia de Deus. Programa do Pastor, Podcrente, Programa Elas, Programa AD Rio Branco e a transmissão dos cultos da igreja. A potência do transmissor ainda está um pouco baixa. Sobre a TVA: ela ainda não entrou no ar definitivamente. Eu registrei a TVA transmitindo em caratér experimental, contudo isso ocorreu em um único dia e nunca mais voltaram ao ar. Aparentemente eles estão esperando uma peça chegar pra estabilizar tudo. Eu não sei qual o canal físico da ADTV, mas acredito que seja o 40 ou 44. A TV Xapuri, aparentemente ressurgiu. Até onde sei o canal 7.1 pertencia a prefeitura de Xapuri. E pelo visto eles agora estão com a RecordTV. Não sei dizer como vai a grade, pois moro na capital! E é isso!
Obrigado pela informação pq o site Lineup colocou a ADTV como afiliada da Tv Cidade Verde.Gente, eu sou o Carlos Eduardo, ADM do canal TV Acreana. Vi que vocês tem algumas dúvidas sobre a tv local aqui então vamos lá. A ADTV está sim no ar, porém meio que em fase experimental ainda. Não entraram com a programação da TV Cidade Verde e durante a programação exibem clipes de música gospel e os programas da Igreja Assembléia de Deus. Programa do Pastor, Podcrente, Programa Elas, Programa AD Rio Branco e a transmissão dos cultos da igreja. A potência do transmissor ainda está um pouco baixa. Sobre a TVA: ela ainda não entrou no ar definitivamente. Eu registrei a TVA transmitindo em caratér experimental, contudo isso ocorreu em um único dia e nunca mais voltaram ao ar. Aparentemente eles estão esperando uma peça chegar pra estabilizar tudo. Eu não sei qual o canal físico da ADTV, mas acredito que seja o 40 ou 44. A TV Xapuri, aparentemente ressurgiu. Até onde sei o canal 7.1 pertencia a prefeitura de Xapuri. E pelo visto eles agora estão com a RecordTV. Não sei dizer como vai a grade, pois moro na capital! E é isso!
View attachment 18812
Gutherng na minha pesquisa nesse segundo site da Anatel apareceu.
Status | CNPJ | Entidade | NumFistel | Carater | Finalidade | Serviço | Município | Canal | Classe | Categoria da Estação | Fistel Geradora | Data | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 01731671000195 | REDE UNIAO DE RADIO E TELEVISAO LTDA | 50410229920 | P | Comercial | GTVD | Rio Branco | 18 | A | 2021-03-18 10:53:58 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836 - Co-localizado com os canais 17D e 19. | ||
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 03604139000132 | RADIO E TELEVISAO UNIAO LTDA | 50410359548 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 38 | B | 50404318649 | 2023-06-26 11:23:11 | Coordenadas do Sítio. 09S5703;67W4918. | |
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 15254447000164 | FUNDACAO ALDEIA DE COMUNICACAO DO ACRE-FUNDAC | 50413266818 | P | Educativo | GTVD | Rio Branco | 30 | A | 2023-12-01 15:42:53 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836. | ||
TV-C3 (Canal Outorgado - Aguardando Licenciamento) | 14339220000159 | RADIO E TELEVISAO NORTE LTDA | 50407710701 | P | Comercial | GTVD | Rio Branco | 36 | B | 2022-06-14 13:40:14 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836. | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 03862216000154 | TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA | 50418915326 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 41 | B | Principal | 50408376821 | 2023-10-13 09:39:23 | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 04387825000161 | RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | 50406893810 | P | Comercial | GTVD | Rio Branco | 14 | A | 2021-03-18 10:54:13 | 09S562400; 67W495400 - Coordenadas do Sítio. 09S5624;67W4954. | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 14366199000180 | SOCIEDADE ACREANA DE COMUNICACAO FRONTEIRA LTDA | 50413203905 | P | Comercial | GTVD | Rio Branco | 34 | A | Principal | 2023-01-05 13:03:54 | Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836. | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 61413092000126 | TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA | 50407376968 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 26 | B | 50405821026 | 2021-03-18 10:55:49 | Coordenadas de Sítio: 09S5619;67W4955 - Co-localizado com o canal 27. | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 84323617000138 | SOCIEDADE DE COMUNICACAO NORTE LTDA | 50411215671 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 32 | A | 50404313922 | 2021-03-18 10:55:49 | Coordenadas do Sítio. 09S5724;67W4923. | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 84541689000151 | FUNDACAO EVANGELICA BOAS NOVAS | 50413772276 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 49 | B | 50407611983 | 2023-11-06 15:55:13 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836 - Co-localizado com o canal 50. | |
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 00530279000115 | SENADO FEDERAL | 50409812102 | P | Publica | RTVD | Rio Branco | 17 | B | 50405945183 | 2021-03-18 10:56:10 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836 - Co-localizado com os canais 16 e 18D. | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 04974569000109 | SINAL BRASILEIRO DE COMUNICACAO S/C LTDA | 50414503821 | P | Comercial | GTVD | Rio Branco | 22 | A | 2024-03-17 00:50:41 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836 - Co-localizado com o canal 21. | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 83369470000154 | FUNDACAO NAZARE DE COMUNICACAO | 50412651009 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 35 | B | 50410362417 | 2023-09-27 09:32:01 | Coordenadas de sítio: 09S561855 67W495358 | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 02311604000184 | AMAZONIA CABO LTDA | 50416163297 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 46 | B | 50406898880 | 2021-10-22 15:31:26 | 10S091200; 67W444500 - Coordenadas do Sítio. 10S0912;67W4445 - Co-localizado com os canais 45 de Senador Guiomard E 47 de Rio Branco. Reservado processo MC 53000.035672/2011. | |
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | Rio Branco | 51 | C | 2021-03-16 15:36:39 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. Coordenadas de sítio: 09S5829 67W4836. Colocalizado com o canal 50. | ||||||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00530352000159 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 50410179647 | P | Publica | GTVD | Rio Branco | 24 | A | Principal | 2021-08-25 23:37:55 | 09S582900; 67W483600 - Coordenadas do Sítio. 09S5829;67W4836. | |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 00089913000126 | FUNDACAO SARA NOSSA TERRA | 50416868401 | P | Educativo | RTVD | Rio Branco | 48 | B | Principal | 50407708391 | 2022-09-30 14:17:03 | Coordenadas do Sítio: 09S5829 67W4836. Colocalizado com o canal 49D. |
TV-C4 (Canal Licenciado) | 77237733000179 | RADIO E TELEVISAO OM LTDA | 50418160341 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 28 | A | 50405559380 | 2023-08-30 11:12:29 | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 11007646000117 | LEGAL CAP SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - ME | 50417028024 | S | Comercial | RTVD | Rio Branco | 42 | C | 50412121557 | 2021-03-18 11:02:00 | ||
TV-C4 (Canal Licenciado) | 02412892000163 | SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA | 50417038178 | S | Comercial | RTVD | Rio Branco | 39 | C | 50407601910 | 2023-11-17 14:56:55 | ||
TV-C0 (Canal Vago) | P | GTVD | Rio Branco | 16 | B | 2022-04-14 10:26:05 | Coordenadas de sítio: 09S5812,67W4836 | ||||||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 16936928000112 | ID TV S.A. | 50447311026 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 40 | B | 50404318991 | 2024-03-16 03:17:19 | Coordenadas de sítio: 09S5858,67W4933. Colocalizado com o canal 41D. | |
TV-C0 (Canal Vago) | P | RTVD | Rio Branco | 29 | C | 2021-05-04 10:15:33 | |||||||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 02412892000163 | SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA | 50446900079 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 39 | B | 50407601910 | 2023-12-01 19:02:31 | ||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 09168704000142 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 50444878483 | P | Educativo publico | GTVD | Rio Branco | 16 | A | 2023-12-20 15:59:01 | |||
TV-C2 (Canal Outorgado - Aguardando Dados da Estação) | 43665629000163 | FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA | 50446951498 | P | Educativo | RTVD | Rio Branco | 19 | A | 50407175806 | 2024-02-19 17:57:27 | ||
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF) | 04257461000103 | REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME | 50447698869 | P | Comercial | RTVD | Rio Branco | 27 | B | 50413206246 | 2024-03-18 15:47:09 |
Existe um projeto pra voltar como TV Educativa. Mas ainda não saiu do papelCarlos, já que você encontra-se em Rio Branco, uma curiosidade: A TV Aldeia foi mesmo extinta? E existe alguma possibilidade de um dia ela ainda ressurgir? Lembro que alguns anos atrás a TV Aldeia foi a primeira emissora de TV aí do Acre a manter um sinal aberto, ou seja em FTA, no satélite. E passei uma temporada, muito tempo atrás, aí na Rua Rui Barbosa, a uma quadra da Aldeia FM.
25/04/2024 - Feijó - AC 7 UHF: TVA Feijó passa a se chamar TV Cidade Feijó, mantendo afiliação com o SBT. |
Só falta expandir para o interior18 de Julho de 2024
https://www.facebook.com/falamaisonline/posts/900714782096036
18 de Julho de 2024
https://www.facebook.com/falamaisonline/posts/900714782096036
Só falta expandir para o interior
Não Sou De Rio Branco Mas Tenho a RespostaAlguém de Rio Branco pode me confirmar essa informação.
Alguém de Rio Branco pode me confirmar essa informação.
Mais uma fake news da Wikipédia (ainda bem que agora, eles removeram a informação)Não Sou De Rio Branco Mas Tenho a Resposta
Respondendo a sua pergunta, eu vi essas publicações nos canais do YouTube de Wagner Gertrudes e o Canal A Oficial antes de postar no tópico e até o Allan se enganou.Mais uma fake news da Wikipédia (ainda bem que agora, eles removeram a informação)
Alguém de Rio Branco pode me confirmar essa informação.
Não Sou De Rio Branco Mas Tenho a Resposta
Mais uma fake news da Wikipédia (ainda bem que agora, eles removeram a informação)
A informação falsa ficou no ar por quase 1 mês.Respondendo a sua pergunta, eu vi essas publicações nos canais do YouTube de Wagner Gertrudes e o Canal A Oficial antes de postar no tópico e até o Allan se enganou.
Respondendo a sua pergunta, eu vi essas publicações nos canais do YouTube de Wagner Gertrudes e o Canal A Oficial antes de postar no tópico e até o Allan se enganou.
Eu achava que eu era o único que pensava nisso, e o pior é no YT aonde ele coloca texto gigante desnecessário de 5/6 parágrafos nas descrições de seus vídeos, realmente, ele tem muito tempo livre.Esse Wagner é um chato que vive de falar o óbvio no Twitter. Igual o Marcelino.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?